Autobús Alicante → El Campello
A El Campello se va desde Alicante en la L21, que recorre la Playa de San Juan y tarda unos 50 minutos, o en la L522b, que va por la carretera y tarda un cuarto de hora. Entre las dos hay 38 autobuses en un laborable.
Transporte en Alicante Transporte en El Campello ⇄ El Campello → Alicante
Ida · Alicante → El Campello, lunes 16 de noviembre
Entre la L21 y la L522b, el primero sale a las 06:38 y el último a las 22:39. En domingo hay 24 autobuses a El Campello.
| Sale | Llega | Duración | Línea | Parada |
|---|---|---|---|---|
| 06:38 | 07:21 | 43 min | L21 | Pl. Puerta de la Mar, s.n → C. Jaume I, 32 front |
| 07:08 | 07:51 | 43 min | L21 | Pl. Puerta de la Mar, s.n → C. Jaume I, 32 front |
| 07:40 | 08:34 | 54 min | L21 | Pl. Puerta de la Mar, s.n → C. Jaume I, 32 front |
| 08:14 | 09:05 | 51 min | L21 | Pl. Puerta de la Mar, s.n → C. Jaume I, 32 front |
| 08:44 | 09:35 | 51 min | L21 | Pl. Puerta de la Mar, s.n → C. Jaume I, 32 front |
| 09:14 | 10:05 | 51 min | L21 | Pl. Puerta de la Mar, s.n → C. Jaume I, 32 front |
| 09:44 | 10:35 | 51 min | L21 | Pl. Puerta de la Mar, s.n → C. Jaume I, 32 front |
| 10:10 | 10:25 | 15 min | L522b | Av. Salamanca, 1 - ADIF → Sant Ramon, 54 |
| 10:10 | 11:04 | 54 min | L21 | Pl. Puerta de la Mar, s.n → C. Jaume I, 32 front |
| 10:35 | 11:29 | 54 min | L21 | Pl. Puerta de la Mar, s.n → C. Jaume I, 32 front |
| 11:05 | 11:59 | 54 min | L21 | Pl. Puerta de la Mar, s.n → C. Jaume I, 32 front |
| 11:35 siguiente | 12:29 | 54 min | L21 | Pl. Puerta de la Mar, s.n → C. Jaume I, 32 front |
| 12:04 | 12:55 | 51 min | L21 | Pl. Puerta de la Mar, s.n → C. Jaume I, 32 front |
| 12:34 | 13:25 | 51 min | L21 | Pl. Puerta de la Mar, s.n → C. Jaume I, 32 front |
| 13:04 | 13:55 | 51 min | L21 | Pl. Puerta de la Mar, s.n → C. Jaume I, 32 front |
| 13:10 | 13:25 | 15 min | L522b | Av. Salamanca, 1 - ADIF → Sant Ramon, 54 |
| 13:29 | 14:20 | 51 min | L21 | Pl. Puerta de la Mar, s.n → C. Jaume I, 32 front |
| 13:45 | 14:39 | 54 min | L21 | Pl. Puerta de la Mar, s.n → C. Jaume I, 32 front |
| 13:59 | 14:50 | 51 min | L21 | Pl. Puerta de la Mar, s.n → C. Jaume I, 32 front |
| 14:24 | 15:15 | 51 min | L21 | Pl. Puerta de la Mar, s.n → C. Jaume I, 32 front |
| 14:54 | 15:45 | 51 min | L21 | Pl. Puerta de la Mar, s.n → C. Jaume I, 32 front |
| 15:10 | 15:25 | 15 min | L522b | Av. Salamanca, 1 - ADIF → Sant Ramon, 54 |
| 15:25 | 16:24 | 59 min | L21 | Pl. Puerta de la Mar, s.n → C. Jaume I, 32 front |
| 15:49 | 16:40 | 51 min | L21 | Pl. Puerta de la Mar, s.n → C. Jaume I, 32 front |
| 16:18 | 17:06 | 48 min | L21 | Pl. Puerta de la Mar, s.n → C. Jaume I, 32 front |
| 16:49 | 17:40 | 51 min | L21 | Pl. Puerta de la Mar, s.n → C. Jaume I, 32 front |
| 17:10 | 17:25 | 15 min | L522b | Av. Salamanca, 1 - ADIF → Sant Ramon, 54 |
| 17:24 | 18:15 | 51 min | L21 | Pl. Puerta de la Mar, s.n → C. Jaume I, 32 front |
| 17:59 | 18:50 | 51 min | L21 | Pl. Puerta de la Mar, s.n → C. Jaume I, 32 front |
| 18:34 | 19:25 | 51 min | L21 | Pl. Puerta de la Mar, s.n → C. Jaume I, 32 front |
| 19:10 | 20:04 | 54 min | L21 | Pl. Puerta de la Mar, s.n → C. Jaume I, 32 front |
| 19:44 | 20:35 | 51 min | L21 | Pl. Puerta de la Mar, s.n → C. Jaume I, 32 front |
| 19:59 | 20:50 | 51 min | L21 | Pl. Puerta de la Mar, s.n → C. Jaume I, 32 front |
| 20:19 | 21:10 | 51 min | L21 | Pl. Puerta de la Mar, s.n → C. Jaume I, 32 front |
| 20:54 | 21:45 | 51 min | L21 | Pl. Puerta de la Mar, s.n → C. Jaume I, 32 front |
| 21:33 | 22:21 | 48 min | L21 | Pl. Puerta de la Mar, s.n → C. Jaume I, 32 front |
| 22:09 | 23:00 | 51 min | L21 | Pl. Puerta de la Mar, s.n → C. Jaume I, 32 front |
| 22:39 | 23:30 | 51 min | L21 | Pl. Puerta de la Mar, s.n → C. Jaume I, 32 front |
Vuelta · El Campello → Alicante, lunes 16 de noviembre
| Sale | Llega | Duración | Línea | Parada |
|---|---|---|---|---|
| 06:39 | 07:22 | 43 min | L21 | C. Jaume I, 16 front → C. Rafael Altamira, 3 |
| 07:10 | 07:56 | 46 min | L21 | C. Jaume I, 16 front → C. Rafael Altamira, 3 |
| 07:40 | 08:26 | 46 min | L21 | C. Jaume I, 16 front → C. Rafael Altamira, 3 |
| 08:10 | 08:56 | 46 min | L21 | C. Jaume I, 16 front → C. Rafael Altamira, 3 |
| 08:35 | 09:25 | 50 min | L21 | C. Jaume I, 16 front → C. Rafael Altamira, 3 |
| 08:56 | 09:50 | 54 min | L21 | C. Jaume I, 16 front → C. Rafael Altamira, 3 |
| 09:25 | 10:15 | 50 min | L21 | C. Jaume I, 16 front → C. Rafael Altamira, 3 |
| 09:55 | 10:45 | 50 min | L21 | C. Jaume I, 16 front → C. Rafael Altamira, 3 |
| 10:25 | 11:15 | 50 min | L21 | C. Jaume I, 16 front → C. Rafael Altamira, 3 |
| 10:55 | 11:45 | 50 min | L21 | C. Jaume I, 16 front → C. Rafael Altamira, 3 |
| 11:25 siguiente | 12:15 | 50 min | L21 | C. Jaume I, 16 front → C. Rafael Altamira, 3 |
| 11:51 | 12:45 | 54 min | L21 | C. Jaume I, 16 front → C. Rafael Altamira, 3 |
| 12:20 | 13:10 | 50 min | L21 | C. Jaume I, 16 front → C. Rafael Altamira, 3 |
| 12:50 | 13:40 | 50 min | L21 | C. Jaume I, 16 front → C. Rafael Altamira, 3 |
| 13:15 | 14:05 | 50 min | L21 | C. Jaume I, 16 front → C. Rafael Altamira, 3 |
| 13:45 | 14:35 | 50 min | L21 | C. Jaume I, 16 front → C. Rafael Altamira, 3 |
| 14:15 | 15:05 | 50 min | L21 | C. Jaume I, 16 front → C. Rafael Altamira, 3 |
| 14:40 | 15:30 | 50 min | L21 | C. Jaume I, 16 front → C. Rafael Altamira, 3 |
| 15:10 | 16:00 | 50 min | L21 | C. Jaume I, 16 front → C. Rafael Altamira, 3 |
| 15:36 | 16:30 | 54 min | L21 | C. Jaume I, 16 front → C. Rafael Altamira, 3 |
| 15:55 | 16:20 | 25 min | L522b | Sant Ramon, 81 → Av. Salamanca, 1 - ADIF |
| 16:07 | 17:04 | 57 min | L21 | C. Jaume I, 16 front → C. Rafael Altamira, 3 |
| 16:46 | 17:40 | 54 min | L21 | C. Jaume I, 16 front → C. Rafael Altamira, 3 |
| 17:25 | 18:15 | 50 min | L21 | C. Jaume I, 16 front → C. Rafael Altamira, 3 |
| 18:00 | 18:50 | 50 min | L21 | C. Jaume I, 16 front → C. Rafael Altamira, 3 |
| 18:35 | 19:25 | 50 min | L21 | C. Jaume I, 16 front → C. Rafael Altamira, 3 |
| 19:10 | 20:00 | 50 min | L21 | C. Jaume I, 16 front → C. Rafael Altamira, 3 |
| 19:45 | 20:35 | 50 min | L21 | C. Jaume I, 16 front → C. Rafael Altamira, 3 |
| 20:25 | 21:15 | 50 min | L21 | C. Jaume I, 16 front → C. Rafael Altamira, 3 |
| 20:55 | 21:45 | 50 min | L21 | C. Jaume I, 16 front → C. Rafael Altamira, 3 |
| 20:55 | 21:20 | 25 min | L522b | Sant Ramon, 81 → Av. Salamanca, 1 - ADIF |
| 21:30 | 22:20 | 50 min | L21 | C. Jaume I, 16 front → C. Rafael Altamira, 3 |
| 22:06 | 23:00 | 54 min | L21 | C. Jaume I, 16 front → C. Rafael Altamira, 3 |
| 22:40 | 23:30 | 50 min | L21 | C. Jaume I, 16 front → C. Rafael Altamira, 3 |
Preguntas sobre el autobús entre Alicante y El Campello
¿Cuánto tarda el autobús de Alicante a El Campello?
Un cuarto de hora en la L522b y unos 50 minutos en la L21, que entra en la playa.
¿Es mejor el TRAM para ir a El Campello?
El TRAM tarda una media hora desde Luceros y sale cada pocos minutos, así que suele ser la mejor opción.
¿Dónde coger la L21 en Alicante?
En la Puerta del Mar o en las paradas del centro.