Autobús urbano de Alicante · Parada
C. Salud Juan XXIII parada de autobús 4425
Cód. 4425
Cómo llegar en Google Maps
Apple Maps
En día laborable el primer servicio pasa a las 06:03 y el último a las 22:33.
Hora local de Madrid según el horario programado del operador.
Próximas salidas
HoraLíneaDestinoSale en
06:03
06
ESTACIÓN DE AUTOBUSES
3 h 57 min
06:32
11
HOSPITAL SANT JOAN 11H
4 h 26 min
06:38
06
ESTACIÓN DE AUTOBUSES
4 h 32 min
06:56
06
ESTACIÓN DE AUTOBUSES
4 h 50 min
07:17
06
ESTACIÓN DE AUTOBUSES
5 h 10 min
07:33
11
HOSPITAL SANT JOAN 11H
5 h 27 min
07:35
06
ESTACIÓN DE AUTOBUSES
5 h 28 min
07:48
06
ESTACIÓN DE AUTOBUSES
5 h 41 min
08:00
06
ESTACIÓN DE AUTOBUSES
5 h 53 min
08:14
06
ESTACIÓN DE AUTOBUSES
6 h 7 min
Horario del viernes 25 de septiembre
06 ESTACIÓN DE AUTOBUSES
71 salidas · 06:03–22:33
| Hora | Minutos de cada salida |
| 06 h | 06:0306:3806:56 |
|---|
| 07 h | 07:1707:3507:48 |
|---|
| 08 h | 08:0008:1408:2808:4308:58 |
|---|
| 09 h | 09:1309:2809:4309:59 |
|---|
| 10 h | 10:1310:2610:3810:51 |
|---|
| 11 h | 11:0511:1911:3411:50 |
|---|
| 12 h | 12:0512:2012:3412:47 |
|---|
| 13 h | 13:0013:1513:2913:4313:57 |
|---|
| 14 h | 14:1014:2314:3614:50 |
|---|
| 15 h | 15:0415:1815:3215:4615:59 |
|---|
| 16 h | 16:1216:2616:4016:54 |
|---|
| 17 h | 17:0817:2217:3517:48 |
|---|
| 18 h | 18:0218:1618:3018:4418:58 |
|---|
| 19 h | 19:1119:2419:3819:52 |
|---|
| 20 h | 20:0520:1720:3020:4320:56 |
|---|
| 21 h | 21:0821:2021:3121:4221:54 |
|---|
| 22 h | 22:0522:1822:33 |
11 HOSPITAL SANT JOAN 11H
15 salidas · 06:32–22:02
| Hora | Minutos de cada salida |
| 06 h | 06:32 |
|---|
| 07 h | 07:33 |
|---|
| 08 h | 08:43 |
|---|
| 09 h | 09:47 |
|---|
| 10 h | 10:52 |
|---|
| 12 h | 12:03 |
|---|
| 13 h | 13:13 |
|---|
| 14 h | 14:22 |
|---|
| 15 h | 15:32 |
|---|
| 16 h | 16:43 |
|---|
| 17 h | 17:53 |
|---|
| 18 h | 18:58 |
|---|
| 20 h | 20:03 |
|---|
| 21 h | 21:02 |
|---|
| 22 h | 22:02 |
17 PLAZA CASTALLA
12 salidas · 08:44–15:05
| Hora | Minutos de cada salida |
| 08 h | 08:44 |
|---|
| 09 h | 09:1909:54 |
|---|
| 10 h | 10:31 |
|---|
| 11 h | 11:0611:42 |
|---|
| 12 h | 12:2012:55 |
|---|
| 13 h | 13:28 |
|---|
| 14 h | 14:0314:35 |
|---|
| 15 h | 15:05 |
Otras paradas a pocos pasos
Opiniones de viajeros
Todavía no hay opiniones. Si conoces Parada C. Salud Juan XXIII, cuéntanos cómo es: accesos, ascensores, si suele ir llena o qué conviene saber.
Preguntas frecuentes
¿Qué líneas paran en C. Salud Juan XXIII?
En la parada C. Salud Juan XXIII, con código 4425, paran las líneas 06, 11 y 17. Son de Autobús urbano de Alicante.
¿A qué hora pasa el primero y el último por C. Salud Juan XXIII?
En día laborable el primer servicio pasa a las 06:03 y el último a las 22:33.
Página actualizada el .