TRAM d'Alacant
Sangueta → Albufereta en TRAM
142 servicios directos al día con L1 L4 L5 L3. El viaje dura unos 5 min. El primero sale a las 05:41 y el último a las 00:01.
Salidas del viernes 25 de septiembre
| Sale | Llega | Duración | Línea | Destino final |
|---|---|---|---|---|
| 05:41 siguiente | 05:46 | 5 min | L1 | Benidorm |
| 06:06 | 06:11 | 5 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 06:11 | 06:16 | 5 min | L1 | Benidorm |
| 06:36 | 06:41 | 5 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 06:41 | 06:46 | 5 min | L1 | Benidorm Intermodal |
| 07:06 | 07:11 | 5 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 07:11 | 07:16 | 5 min | L1 | Benidorm |
| 07:21 | 07:26 | 5 min | L5 | Plaza La Coruña |
| 07:26 | 07:31 | 5 min | L3 | El Campello |
| 07:36 | 07:41 | 5 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 07:41 | 07:46 | 5 min | L1 | Benidorm Intermodal |
| 07:51 | 07:56 | 5 min | L5 | Plaza La Coruña |
| 07:56 | 08:01 | 5 min | L3 | El Campello |
| 08:06 | 08:11 | 5 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 08:11 | 08:16 | 5 min | L1 | Benidorm |
| 08:21 | 08:26 | 5 min | L5 | Plaza La Coruña |
| 08:26 | 08:31 | 5 min | L3 | El Campello |
| 08:36 | 08:41 | 5 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 08:41 | 08:46 | 5 min | L1 | Benidorm |
| 08:51 | 08:56 | 5 min | L5 | Plaza La Coruña |
| 08:56 | 09:01 | 5 min | L3 | El Campello |
| 09:06 | 09:11 | 5 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 09:11 | 09:16 | 5 min | L1 | Benidorm |
| 09:21 | 09:26 | 5 min | L5 | Plaza La Coruña |
| 09:26 | 09:31 | 5 min | L3 | El Campello |
| 09:36 | 09:41 | 5 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 09:41 | 09:46 | 5 min | L1 | Benidorm |
| 09:51 | 09:56 | 5 min | L5 | Plaza La Coruña |
| 09:56 | 10:01 | 5 min | L3 | El Campello |
| 10:06 | 10:11 | 5 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 10:11 | 10:16 | 5 min | L1 | Benidorm |
| 10:21 | 10:26 | 5 min | L5 | Plaza La Coruña |
| 10:26 | 10:31 | 5 min | L3 | El Campello |
| 10:36 | 10:41 | 5 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 10:41 | 10:46 | 5 min | L1 | Benidorm |
| 10:51 | 10:56 | 5 min | L5 | Plaza La Coruña |
| 10:56 | 11:01 | 5 min | L3 | El Campello |
| 11:06 | 11:11 | 5 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 11:11 | 11:16 | 5 min | L1 | Benidorm |
| 11:21 | 11:26 | 5 min | L5 | Plaza La Coruña |
| 11:26 | 11:31 | 5 min | L3 | El Campello |
| 11:36 | 11:41 | 5 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 11:41 | 11:46 | 5 min | L1 | Benidorm |
| 11:51 | 11:56 | 5 min | L5 | Plaza La Coruña |
| 11:56 | 12:01 | 5 min | L3 | El Campello |
| 12:06 | 12:11 | 5 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 12:11 | 12:16 | 5 min | L1 | Benidorm |
| 12:21 | 12:26 | 5 min | L5 | Plaza La Coruña |
| 12:26 | 12:31 | 5 min | L3 | El Campello |
| 12:36 | 12:41 | 5 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 12:41 | 12:46 | 5 min | L1 | Benidorm Intermodal |
| 12:51 | 12:56 | 5 min | L5 | Plaza La Coruña |
| 12:56 | 13:01 | 5 min | L3 | El Campello |
| 13:06 | 13:11 | 5 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 13:11 | 13:16 | 5 min | L1 | Benidorm |
| 13:21 | 13:26 | 5 min | L5 | Plaza La Coruña |
| 13:26 | 13:31 | 5 min | L3 | El Campello |
| 13:36 | 13:41 | 5 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 13:41 | 13:46 | 5 min | L1 | Benidorm Intermodal |
| 13:51 | 13:56 | 5 min | L5 | Plaza La Coruña |
| 13:56 | 14:01 | 5 min | L3 | El Campello |
| 14:06 | 14:11 | 5 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 14:11 | 14:16 | 5 min | L1 | Benidorm |
| 14:21 | 14:26 | 5 min | L5 | Plaza La Coruña |
| 14:26 | 14:31 | 5 min | L3 | El Campello |
| 14:36 | 14:41 | 5 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 14:41 | 14:46 | 5 min | L1 | Benidorm |
| 14:51 | 14:56 | 5 min | L5 | Plaza La Coruña |
| 14:56 | 15:01 | 5 min | L3 | El Campello |
| 15:06 | 15:11 | 5 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 15:11 | 15:16 | 5 min | L1 | Benidorm |
| 15:21 | 15:26 | 5 min | L5 | Plaza La Coruña |
| 15:26 | 15:31 | 5 min | L3 | El Campello |
| 15:36 | 15:41 | 5 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 15:41 | 15:46 | 5 min | L1 | Benidorm |
| 15:51 | 15:56 | 5 min | L5 | Plaza La Coruña |
| 15:56 | 16:01 | 5 min | L3 | El Campello |
| 16:06 | 16:11 | 5 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 16:11 | 16:16 | 5 min | L1 | Benidorm |
| 16:21 | 16:26 | 5 min | L5 | Plaza La Coruña |
| 16:26 | 16:31 | 5 min | L3 | El Campello |
| 16:36 | 16:41 | 5 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 16:41 | 16:46 | 5 min | L1 | Benidorm |
| 16:51 | 16:56 | 5 min | L5 | Plaza La Coruña |
| 16:56 | 17:01 | 5 min | L3 | El Campello |
| 17:06 | 17:11 | 5 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 17:11 | 17:16 | 5 min | L1 | Benidorm |
| 17:21 | 17:26 | 5 min | L5 | Plaza La Coruña |
| 17:26 | 17:31 | 5 min | L3 | El Campello |
| 17:36 | 17:41 | 5 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 17:41 | 17:46 | 5 min | L1 | Benidorm Intermodal |
| 17:51 | 17:56 | 5 min | L5 | Plaza La Coruña |
| 17:56 | 18:01 | 5 min | L3 | El Campello |
| 18:06 | 18:11 | 5 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 18:11 | 18:16 | 5 min | L1 | Benidorm |
| 18:21 | 18:26 | 5 min | L5 | Plaza La Coruña |
| 18:26 | 18:31 | 5 min | L3 | El Campello |
| 18:36 | 18:41 | 5 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 18:41 | 18:46 | 5 min | L1 | Benidorm Intermodal |
| 18:51 | 18:56 | 5 min | L5 | Plaza La Coruña |
| 18:56 | 19:01 | 5 min | L3 | El Campello |
| 19:06 | 19:11 | 5 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 19:11 | 19:16 | 5 min | L1 | Benidorm |
| 19:21 | 19:26 | 5 min | L5 | Plaza La Coruña |
| 19:26 | 19:31 | 5 min | L3 | El Campello |
| 19:36 | 19:41 | 5 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 19:41 | 19:46 | 5 min | L1 | Benidorm |
| 19:51 | 19:56 | 5 min | L5 | Plaza La Coruña |
| 19:56 | 20:01 | 5 min | L3 | El Campello |
| 20:06 | 20:11 | 5 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 20:11 | 20:16 | 5 min | L1 | Benidorm |
| 20:21 | 20:26 | 5 min | L5 | Plaza La Coruña |
| 20:26 | 20:31 | 5 min | L3 | El Campello |
| 20:36 | 20:41 | 5 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 20:41 | 20:46 | 5 min | L1 | Benidorm |
| 20:51 | 20:56 | 5 min | L5 | Plaza La Coruña |
| 20:56 | 21:01 | 5 min | L3 | El Campello |
| 21:06 | 21:11 | 5 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 21:11 | 21:16 | 5 min | L1 | Benidorm |
| 21:21 | 21:26 | 5 min | L5 | Plaza La Coruña |
| 21:26 | 21:31 | 5 min | L3 | El Campello |
| 21:36 | 21:41 | 5 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 21:41 | 21:46 | 5 min | L1 | Benidorm |
| 21:51 | 21:56 | 5 min | L5 | Plaza La Coruña |
| 21:56 | 22:01 | 5 min | L3 | El Campello |
| 22:06 | 22:11 | 5 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 22:11 | 22:16 | 5 min | L1 | Benidorm |
| 22:16 | 22:21 | 5 min | L3 | El Campello |
| 22:21 | 22:26 | 5 min | L5 | El Campello |
| 22:26 | 22:31 | 5 min | L3 | El Campello |
| 22:36 | 22:41 | 5 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 22:41 | 22:46 | 5 min | L1 | El Campello |
| 22:46 | 22:51 | 5 min | L3 | El Campello |
| 22:51 | 22:56 | 5 min | L5 | El Campello |
| 22:56 | 23:01 | 5 min | L3 | El Campello |
| 23:06 | 23:11 | 5 min | L1 | El Campello |
| 23:11 | 23:16 | 5 min | L3 | El Campello |
| 23:16 | 23:21 | 5 min | L3 | El Campello |
| 23:31 | 23:36 | 5 min | L3 | El Campello |
| 23:36 | 23:41 | 5 min | L1 | El Campello |
| 23:41 | 23:46 | 5 min | L3 | El Campello |
| 00:01 | 00:06 | 5 min | L3 | El Campello |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el TRAM de Sangueta a Albufereta?
El viaje directo dura 5 min y el más rápido tarda 5 min.
¿A qué hora sale el primer TRAM de Sangueta a Albufereta?
A las 05:41. El último sale a las 00:01.
¿Cuántos tranvías directos hay al día?
142 servicios directos, en la TRAM línea 1 y TRAM línea 4 y TRAM línea 5 y TRAM línea 3.
Página actualizada el .