TRAM d'Alacant · Parada del TRAM
Marq - Castillo parada del TRAM
Cómo llegar en Google Maps Apple Maps
En día laborable el primer servicio pasa a las 05:17 y el último a las 23:58. Hora local de Madrid según el horario programado del operador.
Próximas salidas
HoraLíneaDestinoSale en
Horario programado
Actualizado 00:32 · Se actualiza en 45 s
Horario del viernes 25 de septiembre
L1 Alicante - Luceros
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 05 h | 05:2205:52 |
| 06 h | 06:2206:52 |
| 07 h | 07:2207:52 |
| 08 h | 08:2208:52 |
| 09 h | 09:2209:52 |
| 10 h | 10:2210:52 |
| 11 h | 11:2211:52 |
| 12 h | 12:2212:52 |
| 13 h | 13:2213:52 |
| 14 h | 14:2214:52 |
| 15 h | 15:2215:52 |
| 16 h | 16:2216:52 |
| 17 h | 17:2217:52 |
| 18 h | 18:2218:52 |
| 19 h | 19:2219:52 |
| 20 h | 20:2220:52 |
| 21 h | 21:2221:52 |
| 22 h | 22:2222:52 |
| 23 h | 23:22 |
L1 Benidorm
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 05 h | 05:38 |
| 06 h | 06:08 |
| 07 h | 07:08 |
| 08 h | 08:0808:38 |
| 09 h | 09:0809:38 |
| 10 h | 10:0810:38 |
| 11 h | 11:0811:38 |
| 12 h | 12:08 |
| 13 h | 13:08 |
| 14 h | 14:0814:38 |
| 15 h | 15:0815:38 |
| 16 h | 16:0816:38 |
| 17 h | 17:08 |
| 18 h | 18:08 |
| 19 h | 19:0819:38 |
| 20 h | 20:0820:38 |
| 21 h | 21:0821:38 |
| 22 h | 22:08 |
L1 Benidorm Intermodal
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 06 h | 06:38 |
| 07 h | 07:38 |
| 12 h | 12:38 |
| 13 h | 13:38 |
| 17 h | 17:38 |
| 18 h | 18:38 |
L1 El Campello
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 22 h | 22:38 |
| 23 h | 23:0323:33 |
L2 Alicante - Luceros
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 06 h | 06:32 |
| 07 h | 07:0207:3207:47 |
| 08 h | 08:0208:1708:3208:47 |
| 09 h | 09:0209:1709:3209:47 |
| 10 h | 10:0210:1710:3210:47 |
| 11 h | 11:0211:1711:3211:47 |
| 12 h | 12:0212:1712:3212:47 |
| 13 h | 13:0213:1713:3213:47 |
| 14 h | 14:0214:1714:3214:47 |
| 15 h | 15:0215:1715:3215:47 |
| 16 h | 16:0216:1716:3216:47 |
| 17 h | 17:0217:1717:3217:47 |
| 18 h | 18:0218:1718:3218:47 |
| 19 h | 19:0219:1719:3219:47 |
| 20 h | 20:0220:1720:3220:47 |
| 21 h | 21:0221:1721:3221:47 |
| 22 h | 22:0222:1722:3222:47 |
| 23 h | 23:0223:1723:47 |
L2 Sant Vicent del Raspeig
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 05 h | 05:2805:58 |
| 06 h | 06:2806:4306:58 |
| 07 h | 07:1307:2807:4307:58 |
| 08 h | 08:1308:2808:4308:58 |
| 09 h | 09:1309:2809:4309:58 |
| 10 h | 10:1310:2810:4310:58 |
| 11 h | 11:1311:2811:4311:58 |
| 12 h | 12:1312:2812:4312:58 |
| 13 h | 13:1313:2813:4313:58 |
| 14 h | 14:1314:2814:4314:58 |
| 15 h | 15:1315:2815:4315:58 |
| 16 h | 16:1316:2816:4316:58 |
| 17 h | 17:1317:2817:4317:58 |
| 18 h | 18:1318:2818:4318:58 |
| 19 h | 19:1319:2819:4319:58 |
| 20 h | 20:1320:2820:4320:58 |
| 21 h | 21:1321:2821:4321:58 |
| 22 h | 22:2822:58 |
L3 Alicante - Luceros
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 05 h | 05:1705:4205:47 |
| 06 h | 06:0706:1706:3706:47 |
| 07 h | 07:0707:1707:37 |
| 08 h | 08:0708:37 |
| 09 h | 09:0709:37 |
| 10 h | 10:0710:37 |
| 11 h | 11:0711:37 |
| 12 h | 12:0712:37 |
| 13 h | 13:0713:37 |
| 14 h | 14:0714:37 |
| 15 h | 15:0715:37 |
| 16 h | 16:0716:37 |
| 17 h | 17:0717:37 |
| 18 h | 18:0718:37 |
| 19 h | 19:0719:37 |
| 20 h | 20:0720:37 |
| 21 h | 21:0721:37 |
| 22 h | 22:07 |
L3 El Campello
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 07 h | 07:2307:53 |
| 08 h | 08:2308:53 |
| 09 h | 09:2309:53 |
| 10 h | 10:2310:53 |
| 11 h | 11:2311:53 |
| 12 h | 12:2312:53 |
| 13 h | 13:2313:53 |
| 14 h | 14:2314:53 |
| 15 h | 15:2315:53 |
| 16 h | 16:2316:53 |
| 17 h | 17:2317:53 |
| 18 h | 18:2318:53 |
| 19 h | 19:2319:53 |
| 20 h | 20:2320:53 |
| 21 h | 21:2321:53 |
| 22 h | 22:1322:2322:4322:53 |
| 23 h | 23:0823:1323:2823:3823:58 |
L4 Alicante - Luceros
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 06 h | 06:57 |
| 07 h | 07:2707:57 |
| 08 h | 08:2708:57 |
| 09 h | 09:2709:57 |
| 10 h | 10:2710:57 |
| 11 h | 11:2711:57 |
| 12 h | 12:2712:57 |
| 13 h | 13:2713:57 |
| 14 h | 14:2714:57 |
| 15 h | 15:2715:57 |
| 16 h | 16:2716:57 |
| 17 h | 17:2717:57 |
| 18 h | 18:2718:57 |
| 19 h | 19:2719:57 |
| 20 h | 20:2720:57 |
| 21 h | 21:2721:57 |
| 22 h | 22:2722:57 |
| 23 h | 23:27 |
L4 Plaza La Coruña
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 06 h | 06:0306:33 |
| 07 h | 07:0307:33 |
| 08 h | 08:0308:33 |
| 09 h | 09:0309:33 |
| 10 h | 10:0310:33 |
| 11 h | 11:0311:33 |
| 12 h | 12:0312:33 |
| 13 h | 13:0313:33 |
| 14 h | 14:0314:33 |
| 15 h | 15:0315:33 |
| 16 h | 16:0316:33 |
| 17 h | 17:0317:33 |
| 18 h | 18:0318:33 |
| 19 h | 19:0319:33 |
| 20 h | 20:0320:33 |
| 21 h | 21:0321:33 |
| 22 h | 22:0322:33 |
Horarios desde Marq - Castillo
- Marq - Castillo → Alicante - LucerosVer horarios
- Marq - Castillo → MercadoVer horarios
- Marq - Castillo → SanguetaVer horarios
- Marq - Castillo → La IsletaVer horarios
- Marq - Castillo → AlbuferetaVer horarios
- Marq - Castillo → El CampelloVer horarios
- Marq - Castillo → MuchavistaVer horarios
- Marq - Castillo → Pla BarraquesVer horarios
- Marq - Castillo → HospitalVer horarios
- Marq - Castillo → UniversitatVer horarios
- Marq - Castillo → Sant Vicent del RaspeigVer horarios
- Marq - Castillo → Av. NacionesVer horarios
- Marq - Castillo → Plaza La CoruñaVer horarios
- Marq - Castillo → BenidormVer horarios
- Marq - Castillo → La Vila JoiosaVer horarios
- Marq - Castillo → Terra MiticaVer horarios
- Marq - Castillo → Benidorm IntermodalVer horarios
Transbordos cerca
- Parada C. Vázquez de Mella, 25 frontAutobuses interurbanos L23 13 m
- Parada Marq-Castillo (Tram)Autobús urbano de Alicante 02CSB 15 m
- Parada Vázquez de MellaAutobuses interurbanos C6 28 m
- Parada Celia VallsAutobús urbano de Alicante 02191 101 m
- Parada Marq-Gómez UllaAutobús urbano de Alicante 02191CSBTURI 125 m
- Parada C. Indalecio Prieto, s.nAutobuses interurbanos L23 134 m
- Parada C. Canónigo Manuel Penalva, 4Autobuses interurbanos L23 171 m
- Parada Canónigo PenalvaAutobús urbano de Alicante 02 175 m
- Parada Canónigo PenalvaAutobús urbano de Alicante 02 179 m
- Parada C. Canónigo Manuel Penalva, 5Autobuses interurbanos L23N 179 m
- Parada C. Vázquez de Mella, 16Autobuses interurbanos L23 228 m
- Parada Castillo Santa BarbaraAutobús urbano de Alicante CSB 248 m
Opiniones de viajeros
Todavía no hay opiniones. Si conoces Parada Marq - Castillo, cuéntanos cómo es: accesos, ascensores, si suele ir llena o qué conviene saber.
Ubicación
Cargando mapa…
Preguntas frecuentes
¿Qué líneas paran en Marq - Castillo?
En la parada Marq - Castillo paran las líneas 1, 2, 3 y 4. Son de TRAM d'Alacant.
¿A qué hora pasa el primero y el último por Marq - Castillo?
En día laborable el primer servicio pasa a las 05:17 y el último a las 23:58.
¿Qué transbordos hay cerca de Marq - Castillo?
Autobuses interurbanos: parada C. Vázquez de Mella, 25 front, a 10 metros. Autobús urbano de Alicante: parada Marq-Castillo (Tram), a 20 metros.
Página actualizada el .