Llegadas aeropuerto de Alicante hoy en tiempo real
Llegadas del aeropuerto de Alicante-Elche de hoy, vuelo a vuelo, con la hora prevista, el retraso y la cinta de equipaje. Al salir, el autobús C6 al centro para justo delante de la terminal.
Ver salidas Autobuses, taxi y parking
| Hora | Origen | Vuelo | Estado |
|---|---|---|---|
| 23:3500:03 | Roma / FiumicinoRyanair | FR5181 | AterrizadoCinta 9A |
| 23:5000:09 | ManchesterRyanair | FR2070 | AterrizadoCinta 8B |
| 23:5500:56 | SevillaRyanair | FR4816 | AterrizadoCinta 6A |
| 00:2000:13 | Amsterdam / SchipholVueling | VY7905+2 | AterrizadoCinta 8A |
| 07:2007:15 | Barcelona-El Prat Josep TarradellasVueling | VY1300+3 | AterrizadoCinta 7A |
| 08:1008:01 | Madrid-Barajas Adolfo SuárezAir Europa | UX4047+2 | AterrizadoCinta 7A |
| 08:1508:06 | ChisinauWizz Air Malta (WMT) | W43979 | AterrizadoCinta 21A |
| 08:2507:58 | Milan / BergamoRyanair | FR219 | AterrizadoCinta 6A |
| 08:2508:15 | BruselasTUI FLY BELGIUM | TB1111 | AterrizadoCinta 4A |
| 08:4008:21 | Paris / OrlyVueling | VY8043+1 | AterrizadoCinta 8A |
| 08:4508:28 | Bratislava / M.r. Stefanik AirportWizz Air | W67023 | AterrizadoCinta 5A |
| 08:4508:36 | BudapestWizz Air | W62387 | AterrizadoCinta 10A |
| 09:0009:03 | Madrid-Barajas Adolfo SuárezIberia | IB1009+8 | AterrizadoCinta 7A |
| 09:0008:48 | Dusseldorf / WeezeRyanair | FR6212 | AterrizadoCinta 9A |
| 09:1508:42 | GinebraeasyJet | EC1291 | AterrizadoCinta 12A |
| 09:2009:26 | SevillaRyanair | FR4816 | AterrizadoCinta 6A |
| 09:2509:07 | CopenhagueRyanair | FR4020 | AterrizadoCinta 3A |
| 09:2509:20 | Poznan / LawicaRyanair | FR2544 | AterrizadoCinta 11A |
| 09:2509:10 | RotterdamTransavia | HV5051 | AterrizadoCinta 4A |
| 09:3009:12 | Amsterdam / SchipholTransavia | HV6143+2 | AterrizadoCinta 10A |
| 09:3509:33 | CracoviaRyanair | FR6355 | AterrizadoCinta 8A |
| 09:3509:14 | Londres / StanstedRyanair | FR6647 | AterrizadoCinta 10B |
| 09:4009:32 | WroclawRyanair | FR9876 | AterrizadoCinta 5A |
| 09:4509:17 | Leeds / BradfordRyanair | FR2661 | AterrizadoCinta 5B |
| 09:4509:22 | LiverpooleasyJet UK | U23355 | AterrizadoCinta 7B |
| 09:5509:31 | East MidlandsRyanair | FR4818 | AterrizadoCinta 9B |
| 09:5509:39 | Londres / LutoneasyJet UK | U22313 | AterrizadoCinta 6B |
| 09:5509:52 | VarsoviaWizz Air | W61487 | AterrizadoCinta 9A |
| 10:0009:50 | BruselasTransavia | HV9003 | AterrizadoCinta 7A |
| 10:0510:08 | Barcelona-El Prat Josep TarradellasVueling | VY1302+3 | AterrizadoCinta 6A |
| 10:1009:43 | DublinRyanair | FR261 | AterrizadoCinta 8B |
| 10:1510:07 | EindhovenTransavia | HV6623 | AterrizadoCinta 7A |
| 10:1509:55 | ManchestereasyJet UK | U22013 | AterrizadoCinta 3B |
| 10:2009:58 | BristolJet2.com | LS1805 | AterrizadoCinta 4B |
| 10:2009:52 | East MidlandsJet2.com | LS641 | AterrizadoCinta 21A |
| 10:2510:32 | Argel / Houari BoumedienVueling | VY8541+1 | Entrega de equipajesCinta 22A |
| 10:2510:02 | Leeds / BradfordJet2.com | LS271 | AterrizadoCinta 4A |
| 10:3010:10 | Birmingham / InternacionalJet2.com | LS1215 | Entrega de equipajesCinta 10B |
| 10:3010:09 | GlasgowJet2.com | LS177 | AterrizadoCinta 7B |
| 10:3510:13 | NewcastleJet2.com | LS583 | Entrega de equipajesCinta 5B |
| 10:4510:48 | OportoRyanair | FR2028 | En vueloCinta 8A |
| 10:5010:25 | BelfasteasyJet UK | U23005 | Entrega de equipajesCinta 6B |
| 10:5010:20 | Londres / GatwickeasyJet UK | U28107 | Entrega de equipajesCinta 8B |
| 10:5010:35 | ManchesterJet2.com | LS879 | En tierraCinta 9B |
| 10:5510:47 | BilbaoVueling | VY1695+1 | En vueloCinta 7A |
| 11:1010:44 | BelfastRyanair | RK7705 | En vueloCinta 7B |
| 11:2011:42 | Istanbul / Sabiha Gokcen,Pegasus Airlines | PC1121 | En vueloCinta 21A |
| 11:3011:29 | Milan / MalpensaRyanair | FR2227 | En vueloCinta 8A |
| 11:3011:08 | Oslo / GardermoenNorwegian (NOZ) | DY1790 | En vueloCinta 3B |
| 11:4011:20 | BristoleasyJet UK | U22721 | En vueloCinta 8B |
| 11:4011:30 | Bruselas / CharleroiRyanair | FR3534 | En vueloCinta 6A |
| 11:4511:48 | Palma De MallorcaAir Europa | UX4024 | En horaCinta 7A |
| 12:0011:47 | MuensterRyanair | FR1451 | En vueloCinta 8A |
| 12:0512:00 | Birmingham / InternacionalRyanair | FR995 | En vueloCinta 6B |
| 12:0511:47 | LiverpoolRyanair | FR057 | En vueloCinta 9B |
| 12:1011:45 | ShannonRyanair | FR1322 | En vueloCinta 8B |
| 12:1512:05 | BruselasBrussels Airlines | SN3771 | En vueloCinta 9A |
| 12:1512:04 | Londres / StanstedJet2.com | LS1411 | En vueloCinta 7B |
| 12:3012:28 | EindhovenRyanair | FR7523 | En vueloCinta 6A |
| 12:3012:22 | FriedrichshafenRyanair | FR6193 | En vueloCinta 7A |
| 12:4012:46 | Catania / FontanarossaRyanair | FR2958 | En horaCinta 8A |
| 13:00 | Argel / Houari BoumedienAir Algerie | AH2004 | En horaCinta 22A |
| 13:0012:54 | ExeterRyanair | FR2797 | Cinta 7B |
| 13:0013:14 | Gran CanariaVueling | VY3145+1 | En vueloCinta 9A |
| 13:0012:53 | AsturiasVolotea | V73584 | Cinta 5A |
| 13:1012:46 | Madrid-Barajas Adolfo SuárezIberia | IB1011+6 | Cinta 7A |
| 13:2012:52 | Berlin BrandenburgRyanair | FR257 | Cinta 6A |
| 13:35 | Bratislava / M.r. Stefanik AirportRyanair | FR5699 | Cinta 8A |
| 13:4513:50 | IbizaVueling | VY5851 | Cinta 7A |
| 13:50 | Basel / MulhouseeasyJet | EC1011 | Cinta 13A |
| 13:50 | IbizaIberia | IB2451 | Cinta 7A |
| 14:05 | PragaEurowings | EW4228 | Cinta 6A |
| 14:10 | BelfastJet2.com | LS301 | Cinta 7B |
| 14:20 | CopenhagueNorwegian SWEDEN (NSZ) | D85371 | Cinta 8A |
| 14:30 | MemmingenRyanair | FR2409 | Cinta 7A |
| 14:45 | StavangerNorwegian SWEDEN (NSZ) | D85337 | Cinta 12B |
| 14:50 | ManchesterRyanair | FR4007 | Cinta 8B |
| 14:55 | GlasgowRyanair | FR2522 | Cinta 7B |
| 15:00 | VarsoviaRyanair | FR6073 | Cinta 6A |
| 15:05 | ZagrebRyanair | FR875 | Cinta 22A |
| 15:10 | Roma / FiumicinoWizz Air Malta (WMT) | W46197 | Cinta 7A |
| 15:10 | Ostend-Bruges (Ost)TUI FLY BELGIUM | TB1171 | Cinta 8A |
| 15:30 | TetuanRyanair | FR2388 | Cinta 21A |
| 15:50 | Estocolmo / ArlandaNorwegian SWEDEN (NSZ) | D85351 | Cinta 6A |
| 15:55 | RigaAir Baltic | BT689 | Cinta 7A |
| 16:05 | Londres / GatwickeasyJet UK | U28109 | Cinta 8B |
| 16:05 | Teesside InternationalRyanair | FR5986 | Cinta 7B |
| 16:10 | Estocolmo / ArlandaSAS Scandinavian Airlines | SK1853 | Cinta 3A |
| 16:15 | GotemburgoRyanair | FR4013 | Cinta 8A |
| 16:20 | Madrid-Barajas Adolfo SuárezAir Europa | UX4049+6 | Cinta 11A |
| 16:20 | Oran / Es SeniaAir Algerie | AH2016 | Cinta 22A |
| 16:25 | BruselasVueling | VY7863+1 | Cinta 4A |
| 16:30 | Birmingham / InternacionalRyanair | FR2151 | Cinta 9B |
| 16:30 | Londres / LutonRyanair | FR8425 | Cinta 6B |
| 16:30 | VitoriaRyanair | FR8756 | Cinta 10A |
| 16:35 | Paris / OrlyVueling | VY8045+1 | Cinta 5A |
| 16:40 | MarsellaRyanair | FR6455 | Cinta 9A |
| 16:40 | Palma De MallorcaVueling | VY3888+1 | Cinta 7A |
| 16:45 | Barcelona-El Prat Josep TarradellasVueling | VY1304+3 | Cinta 6A |
| 16:45 | Londres / GatwickRyanair | FR2715 | Cinta 8B |
| 16:50 | Londres / GatwickJet2.com | LS3107 | Cinta 7B |
| 16:55 | Paris / Beauvais-TilleRyanair | FR9035 | Cinta 8A |
| 17:20 | Amsterdam / SchipholVueling | VY7903+2 | Cinta 7A |
| 17:25 | Amsterdam / SchipholTransavia | HV6141+2 | Cinta 4A |
| 17:50 | Londres / StanstedRyanair | FR2586 | Cinta 8B |
| 17:55 | Bruselas / CharleroiRyanair | FR6063 | Cinta 6A |
| 17:55 | LiverpoolRyanair | FR5137 | Cinta 7B |
| 18:00 | DusseldorfEurowings | EW9530 | Cinta 7A |
| 18:00 | Oslo / GardermoenSAS Scandinavian Airlines | SK4675 | Cinta 12A |
| 18:00 | Treviso / S.angelo (Mil)Ryanair | FR8642 | Cinta 8A |
| 18:35 | RotterdamTransavia | HV5053 | Cinta 9A |
| 18:45 | EindhovenTransavia | HV6625 | Cinta 6A |
| 19:00 | Estocolmo / ArlandaRyanair | FR4688 | Cinta 7A |
| 19:00 | BournemouthRyanair | FR3948 | Cinta 6B |
| 19:00 | Paris / OrlyVueling | VY8047+1 | Cinta 8A |
| 19:05 | ZurichSwiss International Airlines | LX2174 | Cinta 11B |
| 19:15 | Leeds / BradfordJet2.com | LS273 | Cinta 8B |
| 19:25 | Londres / LutoneasyJet UK | U22315 | Cinta 7B |
| 19:35 | BucarestWizz Air Malta (WMT) | W43187 | Cinta 6A |
| 19:40 | Amsterdam / SchipholTransavia | HV6145+2 | Cinta 11A |
| 19:55 | EindhovenRyanair | FR7527 | Cinta 10A |
| 19:55 | ManchestereasyJet UK | U22015 | Cinta 5B |
| 19:55 | Palma De MallorcaAir Europa | UX4026 | Cinta 4A |
| 20:00 | BristolRyanair | FR2292 | Cinta 8B |
| 20:00 | Frankfurt / HahnRyanair | FR2663 | Cinta 5A |
| 20:05 | Katowice / PyrzowiceWizz Air | W61079 | Cinta 9A |
| 20:10 | Londres / LutonWizz Air | W95385 | Cinta 9B |
| 20:15 | Barcelona-El Prat Josep TarradellasVueling | VY1312+3 | Cinta 7A |
| 20:15 | Roma / FiumicinoRyanair | FR4005 | Cinta 8A |
| 20:15 | NurembergRyanair | FR7570 | Cinta 6A |
| 20:20 | BelgradoASL | 586 | Cinta 21A |
| 20:20 | Oran / Es SeniaVueling | VY8543+1 | Cinta 22A |
| 20:25 | ManchesterJet2.com | LS881 | Cinta 6B |
| 20:25 | NewcastleRyanair | FR4080 | Cinta 7B |
| 20:45 | Glasgow / PrestwickRyanair | FR691 | Cinta 8B |
| 20:55 | Baden Baden-Karlsruhe (Fkb)Ryanair | FR5958 | Cinta 9A |
| 20:55 | Madrid-Barajas Adolfo SuárezIberia | IB1015+7 | Cinta 5A |
| 21:00 | KaunasRyanair | FR6429 | Cinta 6A |
| 21:05 | BilbaoVolotea | V73534 | Cinta 8A |
| 21:10 | BristoleasyJet UK | U22723 | Cinta 7B |
| 21:10 | Gdansk / RebiechowoRyanair | FR1425 | Cinta 7A |
| 21:10 | Londres / GatwickeasyJet UK | U28111 | Cinta 6B |
| 21:40 | DublinRyanair | FR7062 | Cinta 8B |
| 22:00 | EdimburgoRyanair | RK5579 | Cinta 6B |
| 22:00 | Londres / StanstedRyanair | FR2505 | Cinta 7B |
| 22:25 | BudapestRyanair | FR8012 | Cinta 8A |
| 22:25 | ManchesterRyanair | FR2070 | Cinta 8B |
| 22:40 | LodzRyanair | FR9982 | |
| 22:40 | MarrakechRyanair | FR2559 | |
| 22:45 | Londres / GatwickRyanair | FR2717 | |
| 23:05 | HelsinkiRyanair | FR2617 | |
| 23:05 | LinzRyanair | FR3487 | |
| 23:15 | Bergen / FleslandNorwegian SWEDEN (NSZ) | D85333 | |
| 23:15 | Milan / MalpensaRyanair | FR1423 | |
| 23:25 | Koeln / BonnRyanair | FR1355 | |
| 23:50 | IbizaRyanair | FR6617 | |
| 23:55 | Oslo / GardermoenNorwegian SWEDEN (NSZ) | D85325 | |
| 00:05 | Katowice / PyrzowiceRyanair | FR3596 | |
| 00:15 | BilbaoVueling | VY1697+1 | |
| 00:25 | HamburgoRyanair | FR4026 |
Fuente: Aena · actualizado 11:02
Se actualiza en 45 s
Los datos son de Aena. Si el panel del aeropuerto o tu aerolínea dicen otra hora, haz caso a ellos.