Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández · ALC
Llegadas aeropuerto de Alicante hoy en tiempo real
Llegadas al aeropuerto de Alicante hoy: todos los vuelos que aterrizan, con la hora prevista, el estado y la cinta de equipajes. Datos de Aena. La tabla se actualiza sola cada 45 segundos.
Ver salidas Autobuses, taxi y parking
| Hora | Origen | Vuelo | Estado |
|---|---|---|---|
| 22:5500:07 | Bruselas / CharleroiRyanair | FR3534 | Entrega de equipajesCinta 8A |
| 23:1500:14 | Londres / LutoneasyJet UK | U22317 | Entrega de equipajesCinta 8B |
| 23:4000:12 | Oslo / GardermoenNorwegian SWEDEN (NSZ) | D85323 | Entrega de equipajesCinta 3B |
| 23:5000:20 | MarrakechRyanair | FR6173 | En tierraCinta 21A |
| 00:1000:51 | MuensterRyanair | FR1451 | En vueloCinta 3A |
| 00:2000:22 | Estocolmo / ArlandaRyanair | FR4688+1 | En tierraCinta 9A |
| 00:2500:37 | Poznan / LawicaRyanair | FR2544 | En vueloCinta 5A |
| 00:2500:50 | SaarbruckenRyanair | FR9839 | En vueloCinta 8A |
| 00:3000:55 | BudapestRyanair | FR8012 | En vueloCinta 6A |
| 00:4500:32 | HelsinkiRyanair | FR2617 | En vueloCinta 7A |
| 00:4500:39 | Londres / GatwickVueling | VY8472+2 | En vueloCinta 7B |
| 00:4500:39 | LisboaRyanair | FR9748 | Cinta 8A |
| 00:5501:40 | DublinRyanair | FR7062 | En vueloCinta 6B |
| 01:1001:01 | Argel / Houari BoumedienVueling | VY3751 | En vueloCinta 22A |
| 01:1001:08 | BelfasteasyJet | EC5508 | En vueloCinta 8B |
| 01:1501:30 | BristoleasyJet | EC5534 | En vueloCinta 7B |
| 08:00 | BilbaoVolotea | V73534 | Cinta 9A |
| 08:00 | IbizaRyanair | FR6617 | Cinta 6A |
| 08:05 | Koeln / BonnEurowings | EW530 | Cinta 7A |
| 08:10 | Madrid-Barajas Adolfo SuárezAir Europa | UX4047+2 | Cinta 10A |
| 08:15 | BruselasBrussels Airlines | SN3771 | Cinta 8A |
| 08:25 | Barcelona-El Prat Josep TarradellasVueling | VY1308+3 | Cinta 3A |
| 08:30 | BruselasTUI FLY BELGIUM | TB1111 | Cinta 5A |
| 08:30 | BudapestWizz Air | W62387 | Cinta 11A |
| 08:40 | Madrid-Barajas Adolfo SuárezIberia | IB1009+8 | Cinta 6A |
| 08:40 | Milan / MalpensaWizz Air Malta (WMT) | W46417 | Cinta 9A |
| 08:45 | DusseldorfEurowings | EW9530 | Cinta 4A |
| 08:45 | Paris / OrlyTransavia | TO4704 | Cinta 7A |
| 08:50 | Bratislava / M.r. Stefanik AirportWizz Air | W67023 | Cinta 10A |
| 08:55 | Amsterdam / SchipholTransavia | HV6143+1 | Cinta 8A |
| 08:55 | BelgradoASL | 586 | Cinta 21A |
| 09:15 | NapoleseasyJet | EC4239 | Cinta 5A |
| 09:20 | Londres / GatwickeasyJet UK | U28107 | Cinta 8B |
| 09:25 | EindhovenTransavia | HV6625 | Cinta 7A |
| 09:25 | Paris / OrlyVueling | VY8324+1 | Cinta 6A |
| 09:25 | BucarestWizz Air Malta (WMT) | W43187 | Cinta 9A |
| 09:30 | LiverpoolRyanair | FR057 | Cinta 11B |
| 09:35 | ManchesterRyanair | FR4007 | Cinta 21A |
| 09:35 | Oran / Es SeniaVueling | VY6031 | Cinta 22A |
| 09:40 | Londres / LutoneasyJet UK | U22313 | Cinta 7B |
| 09:45 | Barcelona-El Prat Josep TarradellasVueling | VY1300+3 | Cinta 8A |
| 09:45 | Birmingham / InternacionalTui Airways | BY7584 | Cinta 4B |
| 09:50 | BournemouthRyanair | FR3961 | Cinta 5B |
| 09:50 | East MidlandsRyanair | FR8150 | Cinta 10B |
| 09:50 | Oslo / GardermoenSAS Scandinavian Airlines | SK4675 | Cinta 13A |
| 09:55 | BristolJet2.com | LS1805 | Cinta 9B |
| 10:05 | NewcastleJet2.com | LS583 | Cinta 6B |
| 10:05 | Londres / StanstedRyanair | FR2586 | Cinta 8B |
| 10:10 | Estocolmo / ArlandaSAS Scandinavian Airlines | SK1853+1 | Cinta 9A |
| 10:20 | Birmingham / InternacionalJet2.com | LS1215 | Cinta 7B |
| 10:20 | BristoleasyJet UK | U22721 | Cinta 21A |
| 10:25 | OportoRyanair | FR2028 | Cinta 10A |
| 10:30 | East MidlandsJet2.com | LS641 | Cinta 10B |
| 10:30 | Oslo / GardermoenNorwegian (NOZ) | DY1790 | Cinta 12B |
| 10:35 | CracoviaRyanair | FR6355 | Cinta 6A |
| 10:40 | Argel / Houari BoumedienAir Algerie | AH2004 | Cinta 22A |
| 10:40 | RigaAir Baltic | BT689 | Cinta 8A |
| 10:45 | LiverpooleasyJet UK | U23357 | Cinta 9B |
| 10:45 | VarsoviaWizz Air | W61487 | Cinta 5A |
| 10:50 | Birmingham / InternacionalRyanair | FR995 | Cinta 6B |
| 10:50 | East MidlandsTui Airways | BY7562 | Cinta 8B |
| 10:55 | BilbaoVueling | VY1450+1 | Cinta 9A |
| 10:55 | ManchesterJet2.com | LS879 | Cinta 5B |
| 11:00 | Dusseldorf / WeezeRyanair | FR6212 | Cinta 7A |
| 11:05 | ManchestereasyJet UK | U22013 | Cinta 7B |
| 11:15 | CopenhagueSAS Scandinavian Airlines | SK2813 | Cinta 6A |
| 11:25 | Bruselas / CharleroiRyanair | FR3534 | Cinta 8A |
| 11:25 | ManchesterTui Airways | BY2548 | Cinta 9B |
| 11:25 | TetuanRyanair | FR2388 | Cinta 21A |
| 11:30 | EdimburgoJet2.com | LS775 | Cinta 4B |
| 11:30 | GlasgowJet2.com | LS177 | Cinta 6B |
| 11:35 | BelfastJet2.com | LS301 | Cinta 8B |
| 11:40 | Londres / GatwickJet2.com | LS3107 | Cinta 10B |
| 11:40 | Palma De MallorcaAir Europa | UX4024 | Cinta 7A |
| 11:45 | East MidlandsRyanair | FR4818 | Cinta 5B |
| 11:55 | GinebraeasyJet | EC5504 | Cinta 12A |
| 12:00 | DublinRyanair | FR261 | Cinta 7B |
| 12:00 | ZurichSwiss International Airlines | LX2174 | Cinta 11B |
| 12:05 | Londres / GatwickeasyJet UK | U28109 | Cinta 9B |
| 12:10 | BelfastRyanair | FR9558 | Cinta 6B |
| 12:10 | Casablanca / Mohamed VRoyal Air Maroc | AT894 | Cinta 21A |
| 12:10 | Santiago-Rosalía De CastroRyanair | FR7531 | Cinta 5A |
| 12:15 | Baden Baden-Karlsruhe (Fkb)Ryanair | FR5958 | Cinta 9A |
| 12:20 | Amsterdam / SchipholVueling | VY1376 | Cinta 8A |
| 12:20 | BruselasVueling | VY1333 | Cinta 6A |
| 12:20 | Leeds / BradfordJet2.com | LS271 | |
| 12:35 | EdimburgoRyanair | FR5579 | |
| 12:35 | ShannonRyanair | FR1322 | |
| 12:35 | WroclawRyanair | FR9876 | Cinta 7A |
| 12:40 | Londres / StanstedJet2.com | LS1411+1 | |
| 12:55 | Leeds / BradfordJet2.com | LS275 | |
| 12:55 | Knock - Ireland WestRyanair | FR4110 | |
| 13:00 | Birmingham / InternacionaleasyJet | EC5562 | |
| 13:05 | Madrid-Barajas Adolfo SuárezIberia | IB1011+7 | |
| 13:05 | Paderborn / LippstadtRyanair | FR249 | |
| 13:10 | Berlin BrandenburgRyanair | FR257 | |
| 13:10 | LodzRyanair | FR9982 | |
| 13:15 | Paris / OrlyVueling | VY8320+1 | |
| 13:15 | AsturiasVolotea | V73602 | |
| 13:20 | Leeds / BradfordRyanair | FR2661 | |
| 13:35 | Istanbul / Sabiha Gokcen,Pegasus Airlines | PC1121 | |
| 13:45 | IbizaIberia | IB2451+1 | |
| 14:05 | ManchesterRyanair | RK4027 | |
| 14:10 | Paris / OrlyVueling | VY8322+1 | |
| 14:15 | Aarhus / TirstrupNorwegian SWEDEN (NSZ) | D85377 | |
| 14:25 | DusseldorfEurowings | EW9532 | |
| 14:35 | Barcelona-El Prat Josep TarradellasVueling | VY1302+3 | |
| 14:35 | Bruselas / CharleroiRyanair | FR9063 | |
| 14:40 | MunichNorwegian SWEDEN (NSZ) | D85431 | |
| 14:45 | Amsterdam / SchipholTransavia | HV6149+2 | |
| 14:55 | Bergen / FleslandNorwegian SWEDEN (NSZ) | D85333 | |
| 15:00 | BremenRyanair | FR9057 |
Fuente: Aena · actualizado 00:34
Se actualiza en 45 s
Los horarios son locales (Madrid). Si un vuelo no aparece o cambia de estado, la información oficial es la de las pantallas del aeropuerto y la de tu compañía aérea.
Página actualizada el .