Salidas aeropuerto de Alicante hoy en tiempo real

Salidas del aeropuerto de Alicante-Elche de hoy: hora de despegue, retrasos, mostrador y puerta de embarque. Para llegar desde el centro, el C6 tarda una media hora desde la Puerta del Mar.

HoraDestinoVueloEstado
06:0005:59 LiverpoolRyanair FR056 FinalizadoMostr. 10–18 · Puerta B26
06:0505:59 MuensterRyanair FR1450 FinalizadoMostr. 10–18 · Puerta C49
06:0505:55 ShannonRyanair FR1323 FinalizadoMostr. 10–18 · Puerta B27
06:1006:07 Bruselas / CharleroiRyanair FR3533 FinalizadoMostr. 10–18 · Puerta C41
06:1507:29 Barcelona-El Prat Josep TarradellasVueling VY1303+3 FinalizadoMostr. 90–93 · Puerta C35
06:2006:13 Birmingham / InternacionalRyanair FR996 FinalizadoMostr. 10–18 · Puerta B29
06:2006:16 SevillaRyanair FR4815 FinalizadoMostr. 10–18 · Puerta C47
06:4006:54 Gran CanariaVueling VY3144+1 FinalizadoMostr. 90–93 · Puerta C36
06:4506:51 Berlin BrandenburgRyanair FR258 FinalizadoMostr. 10–18 · Puerta C46
06:5006:51 Milan / MalpensaRyanair FR2226 FinalizadoMostr. 10–18 · Puerta C39
06:5506:53 EindhovenRyanair FR7522 FinalizadoMostr. 10–18 · Puerta C42
06:5507:17 FriedrichshafenRyanair FR6192 FinalizadoMostr. 10–18 · Puerta C43
07:0007:01 Estocolmo / ArlandaNorwegian SWEDEN (NSZ) D85350 FinalizadoMostr. 70–71 · Puerta C38
07:0007:02 CopenhagueNorwegian SWEDEN (NSZ) D85370 FinalizadoMostr. 70–71 · Puerta C48
07:0006:47 StavangerNorwegian SWEDEN (NSZ) D85336 FinalizadoMostr. 70–71 · Puerta C37
07:0507:08 OportoRyanair FR2029 FinalizadoMostr. 10–18 · Puerta C40
07:2007:25 Argel / Houari BoumedienVueling VY8540+1 FinalizadoMostr. 94–95 · Puerta B30
07:3507:34 BilbaoVueling VY1694+1 FinalizadoMostr. 90–93 · Puerta C50
07:4507:42 VarsoviaRyanair FR6072 FinalizadoMostr. 10–18 · Puerta C45
07:5007:42 ExeterRyanair FR2796 FinalizadoMostr. 10–18 · Puerta B20
08:0508:19 Barcelona-El Prat Josep TarradellasVueling VY1301+3 FinalizadoMostr. 90–93 · Puerta C41
08:1508:21 GlasgowRyanair FR2521 FinalizadoMostr. 10–18 · Puerta B26
08:4509:18 ManchesterRyanair FR2071 FinalizadoMostr. 10–18 · Puerta B33
09:0008:54 Milan / BergamoRyanair FR218 FinalizadoMostr. 10–18 · Puerta C39
09:0008:58 Palma De MallorcaAir Europa UX4025 FinalizadoMostr. 50–51 · Puerta C35
09:0009:03 ChisinauWizz Air Malta (WMT) W43980 FinalizadoMostr. 110–111 · Puerta B19
09:1509:22 Paris / OrlyVueling VY8042+1 FinalizadoMostr. 90–93 · Puerta C37
09:2009:15 Ostend-Bruges (Ost)TUI FLY BELGIUM TB1172 FinalizadoMostr. 53–55 · Puerta C49
09:3009:24 Bratislava / M.r. Stefanik AirportWizz Air W67024 FinalizadoMostr. 112–114 · Puerta C43
09:3009:34 BudapestWizz Air W62388 FinalizadoMostr. 112–114 · Puerta C45
09:3509:39 Dusseldorf / WeezeRyanair FR6213 FinalizadoMostr. 10–18 · Puerta C41
09:4010:16 Madrid-Barajas Adolfo SuárezIberia IB1010+8 FinalizadoMostr. 100–101 · Puerta C40
09:5510:15 Teesside InternationalRyanair FR5985 FinalizadoMostr. 10–18 · Puerta B26
10:0009:50 GinebraeasyJet EC1292 FinalizadoMostr. 30–33 · Puerta C48
10:0009:58 Poznan / LawicaRyanair FR2543 FinalizadoMostr. 10–18 · Puerta C39
10:0010:14 CopenhagueRyanair FR4019 FinalizadoMostr. 10–18 · Puerta C46
10:1010:31 CracoviaRyanair FR6356 FinalizadoMostr. 10–18 · Puerta C37
10:1010:02 Londres / StanstedRyanair FR8287 FinalizadoMostr. 10–18 · Puerta B27
10:1510:17 WroclawRyanair FR9877 FinalizadoMostr. 10–18 · Puerta C47
10:2010:15 Leeds / BradfordRyanair FR2660 FinalizadoMostr. 10–18 · Puerta B23
10:2510:21 Amsterdam / SchipholTransavia HV6144+2 FinalizadoMostr. 117–121 · Puerta C36
10:3010:27 East MidlandsRyanair FR4817 FinalizadoMostr. 10–18 · Puerta B31
10:3010:22 LiverpooleasyJet UK U23356 FinalizadoMostr. 30–33 · Puerta B29
10:4010:53 VarsoviaWizz Air W61488 CerradoMostr. 110–111 · Puerta C43
10:45 BruselasVueling VY7862+1 Última llamadaMostr. 90–93 · Puerta C45
10:4510:53 DublinRyanair FR262 FinalizadoMostr. 10–18 · Puerta B34
10:5010:48 RotterdamTransavia HV5052 FinalizadoMostr. 117–121 · Puerta C49
10:5510:51 Londres / LutoneasyJet UK U22314 FinalizadoMostr. 30–33 · Puerta B18
11:0011:05 Amsterdam / SchipholVueling VY7902+2 CerradoMostr. 90–93 · Puerta C40
11:00 ManchestereasyJet UK U22014 CerradoMostr. 30–33 · Puerta B26
11:05 EindhovenTransavia HV6624 CerradoMostr. 117–121 · Puerta C41
11:10 BristolJet2.com LS1806 CerradoMostr. 130 · Puerta B25
11:10 BruselasTransavia HV9004 Última llamadaMostr. 117–121 · Puerta C35
11:10 East MidlandsJet2.com LS642 CerradoMostr. 130 · Puerta B19
11:20 GlasgowJet2.com LS178 Última llamadaMostr. 130–131 · Puerta B22
11:20 Londres / GatwickRyanair FR2714 Última llamadaMostr. 10–18 · Puerta B20
11:25 NewcastleJet2.com LS584 Última llamadaMostr. 130–131 · Puerta B30
11:30 Birmingham / InternacionalJet2.com LS1216 Última llamadaMostr. 130–132 · Puerta B33
11:35 BelfasteasyJet UK U23006 EmbarcandoMostr. 30–33 · Puerta B27
11:35 Paris / OrlyVueling VY8044+1 Mostr. 90–93 · Puerta C36
11:40 Leeds / BradfordJet2.com LS272 EmbarcandoMostr. 130–132 · Puerta B26
11:40 Londres / GatwickeasyJet UK U28108 EmbarcandoMostr. 30–33 · Puerta B18
11:45 BelfastRyanair RK9559 EmbarcandoMostr. 10–18 · Puerta B31
11:50 ManchesterJet2.com LS880 EmbarcandoMostr. 130–132 · Puerta B23
12:05 Paris / Beauvais-TilleRyanair FR9034 Mostr. 10–18 · Puerta C49
12:15 BristoleasyJet UK U22722 Mostr. 30–33
12:15 Oslo / GardermoenNorwegian (NOZ) DY1791 Mostr. 70–71
12:25 Istanbul / Sabiha Gokcen,Pegasus Airlines PC1122 Mostr. 112–114
12:35 Bruselas / CharleroiRyanair FR9052 Mostr. 10–18
12:35 Madrid-Barajas Adolfo SuárezAir Europa UX4042+4 Mostr. 50–52
12:40 TetuanRyanair FR2387 Mostr. 10–18
12:50 KaunasRyanair FR6430 Mostr. 10–18
13:00 Treviso / S.angelo (Mil)Ryanair FR8643 Mostr. 10–18
13:05 BruselasBrussels Airlines SN3772 Mostr. 79–81
13:05 Londres / StanstedJet2.com LS1412 Mostr. 130–132
13:10 MarsellaRyanair FR6454 Mostr. 10–18
13:15 Catania / FontanarossaRyanair FR2957 Mostr. 10–18
13:25 HelsinkiRyanair FR2616 Mostr. 10–18
13:30 VitoriaRyanair FR8755 Mostr. 10–18
13:3513:49 Barcelona-El Prat Josep TarradellasVueling VY1305+3 Mostr. 90–93
13:35 AsturiasVolotea V73585 Mostr. 114–115
13:45 Madrid-Barajas Adolfo SuárezIberia IB1012+8 Mostr. 100–101
13:50 BournemouthRyanair FR3949 Mostr. 10–18
14:00 Argel / Houari BoumedienAir Algerie AH2005 Mostr. 59–61
14:10 Bratislava / M.r. Stefanik AirportRyanair FR5698 Mostr. 10–18
14:20 EindhovenRyanair FR7526 Mostr. 10–18
14:20 IbizaIberia IB2450+1 Mostr. 98–99
14:30 Basel / MulhouseeasyJet EC1012 Mostr. 30–33
14:45 PragaEurowings EW4229 Mostr. 40–41
15:05 BelfastJet2.com LS302 Mostr. 130–132
15:05 MemmingenRyanair FR2408 Mostr. 10–18
15:10 Bergen / FleslandNorwegian SWEDEN (NSZ) D85332 Mostr. 70–73
15:35 Oslo / GardermoenNorwegian SWEDEN (NSZ) D85324 Mostr. 70–71
15:40 LodzRyanair FR9983 Mostr. 10–18
15:40 ZagrebRyanair FR874 Mostr. 10–18
15:45 Baden Baden-Karlsruhe (Fkb)Ryanair FR5959 Mostr. 10–18
15:55 BudapestRyanair FR8011 Mostr. 10–18
15:55 Roma / FiumicinoWizz Air Malta (WMT) W46198 Mostr. 110–111
16:05 BruselasTUI FLY BELGIUM TB1112 Mostr. 53–55
16:20 Londres / StanstedRyanair FR2587 Mostr. 10–18
16:40 GotemburgoNorwegian SWEDEN (NSZ) D85356 Mostr. 70–71
16:40 Londres / GatwickeasyJet UK U28110 Mostr. 30–33
16:50 GotemburgoRyanair FR4012 Mostr. 10–18
16:55 RigaAir Baltic BT690 Mostr. 79–81
17:00 Estocolmo / ArlandaSAS Scandinavian Airlines SK1854 Mostr. 56–57
17:05 Birmingham / InternacionalRyanair FR2150 Mostr. 10–18
17:05 Londres / LutonRyanair FR8426 Mostr. 10–18
17:10 Katowice / PyrzowiceRyanair FR3597 Mostr. 10–18
17:10 Palma De MallorcaAir Europa UX4027 Mostr. 50–51
17:15 Barcelona-El Prat Josep TarradellasVueling VY1313+3 Mostr. 90–93
17:15 Londres / GatwickRyanair FR2716 Mostr. 10–18
17:20 Oran / Es SeniaAir Algerie AH2017 Mostr. 59–61
17:25 LinzRyanair FR3486 Mostr. 10–18
17:25 Palma De MallorcaVueling VY3889+1 Mostr. 90–93
17:30 Oran / Es SeniaVueling VY8542+1 Mostr. 94–95
17:45 Koeln / BonnRyanair FR1356 Mostr. 10–18
17:50 Londres / GatwickJet2.com LS3108 Mostr. 130–132
17:55 HamburgoRyanair FR4025 Mostr. 10–18
18:20 Amsterdam / SchipholTransavia HV6142+1 Mostr. 117–118
18:25 Londres / StanstedRyanair FR6646 Mostr. 10–18
18:30 LiverpoolRyanair FR5138 Mostr. 10–18
18:30 MarrakechRyanair FR2558 Mostr. 10–18
18:35 Milan / MalpensaRyanair FR1424 Mostr. 10–18
18:45 DusseldorfEurowings EW9531 Mostr. 40–41
18:50 Oslo / GardermoenSAS Scandinavian Airlines SK4676 Mostr. 56–57
19:30 RotterdamTransavia HV5054 Mostr. 119–121
19:35 Estocolmo / ArlandaRyanair FR4689 Mostr. 10–18
19:35 Paris / OrlyVueling VY8046+1 Mostr. 90–93
19:45 EindhovenTransavia HV6626 Mostr. 119–121
19:50 ZurichSwiss International Airlines LX2175 Mostr. 79–81
20:05 Leeds / BradfordJet2.com LS274 Mostr. 130–132
20:20 Londres / LutoneasyJet UK U22316 Mostr. 30–33
20:20 BucarestWizz Air Malta (WMT) W43188 Mostr. 110–113
20:35 Amsterdam / SchipholTransavia HV6146+1 Mostr. 117–118
20:35 BristolRyanair FR2291 Mostr. 10–18
20:35 Frankfurt / HahnRyanair FR2662 Mostr. 10–18
20:40 ManchestereasyJet UK U22016 Mostr. 30–33
20:45 Madrid-Barajas Adolfo SuárezAir Europa UX4050+3 Mostr. 50–52
20:50 Roma / FiumicinoRyanair FR4004 Mostr. 10–18
20:50 NurembergRyanair FR7571 Mostr. 10–18
20:55 BilbaoVueling VY1696+1 Mostr. 90–93
20:55 Londres / LutonWizz Air W95386 Mostr. 110–113
21:00 Katowice / PyrzowiceWizz Air W61080 Mostr. 110–113
21:00 NewcastleRyanair FR4093 Mostr. 10–18
21:05 BelgradoASL 587 Mostr. 58–61
21:20 ManchesterJet2.com LS882 Mostr. 130
21:20 Glasgow / PrestwickRyanair FR692 Mostr. 10–18
21:30 Madrid-Barajas Adolfo SuárezIberia IB1016+7 Mostr. 100–101
21:35 IbizaRyanair FR6616 Mostr. 10–18
21:40 BilbaoVolotea V73535 Mostr. 114–115
21:45 BristoleasyJet UK U22724 Mostr. 30–33
21:45 Gdansk / RebiechowoRyanair FR1426 Mostr. 10–18
21:55 Londres / GatwickeasyJet UK U28112 Mostr. 30–33
22:15 DublinRyanair FR7063 Mostr. 10–18
22:35 EdimburgoRyanair RK5581 Mostr. 10–18
23:00 ManchesterRyanair FR4028 Mostr. 10–18
Fuente: Aena · actualizado 11:11 Se actualiza en 45 s

Horas locales de Madrid, según Aena. La puerta puede cambiar hasta poco antes del embarque.