Autobús urbano de Alicante · Parada
Jijona-Adoratrices parada de autobús 3001
Cómo llegar en Google Maps Apple Maps
En día laborable el primer servicio pasa a las 06:19 y el último a las 22:55. Hora local de Madrid según el horario programado del operador.
Próximas salidas
HoraLíneaDestinoSale en
Horario programado
Actualizado 00:33 · Se actualiza en 45 s
Horario del viernes 25 de septiembre
01 CIUDAD ELEGIDA
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 06 h | 06:2906:49 |
| 07 h | 07:1907:3107:4107:51 |
| 08 h | 08:0108:1208:2308:3608:48 |
| 09 h | 09:0009:1209:2509:4009:54 |
| 10 h | 10:0810:2210:3410:47 |
| 11 h | 11:0011:1311:2611:4411:57 |
| 12 h | 12:1112:2512:3812:52 |
| 13 h | 13:0513:1813:3113:4313:56 |
| 14 h | 14:0914:2314:3514:49 |
| 15 h | 15:0315:1615:2915:4215:55 |
| 16 h | 16:0816:2116:3516:49 |
| 17 h | 17:0317:1717:3017:4317:56 |
| 18 h | 18:0918:2218:3718:51 |
| 19 h | 19:0519:1919:3319:4519:57 |
| 20 h | 20:1020:2320:3320:46 |
| 21 h | 21:0021:1321:2821:4121:52 |
| 22 h | 22:0122:2222:3522:55 |
03 COLONIA REQUENA
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 06 h | 06:2006:3006:4306:57 |
| 07 h | 07:1007:1807:2907:3607:4407:53 |
| 08 h | 08:0208:1108:2008:2908:3808:4608:54 |
| 09 h | 09:0209:1009:1809:2809:3709:4709:57 |
| 10 h | 10:0710:1710:2710:3610:4510:54 |
| 11 h | 11:0311:1111:1911:3011:3911:4811:57 |
| 12 h | 12:0612:1512:2412:3412:4312:52 |
| 13 h | 13:0113:1113:2113:3113:4013:4913:58 |
| 14 h | 14:0714:1514:2314:3014:3914:4914:59 |
| 15 h | 15:0915:1715:2415:3215:4115:4915:57 |
| 16 h | 16:0516:1316:2216:3116:4016:4916:58 |
| 17 h | 17:0617:1417:2217:3417:4217:51 |
| 18 h | 18:0018:0918:1818:2518:3418:4318:52 |
| 19 h | 19:0019:0819:1719:2619:3419:4319:52 |
| 20 h | 20:0120:1020:1920:2520:3320:4020:4720:55 |
| 21 h | 21:0221:1021:1921:2621:3521:49 |
| 22 h | 22:0322:1322:3322:51 |
04 TÓMBOLA
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 06 h | 06:1906:44 |
| 07 h | 07:0907:3507:53 |
| 08 h | 08:0808:2808:43 |
| 09 h | 09:0309:1909:3709:53 |
| 10 h | 10:0910:2510:3910:55 |
| 11 h | 11:1111:2711:44 |
| 12 h | 12:0012:1612:3212:48 |
| 13 h | 13:0413:2013:3613:52 |
| 14 h | 14:0914:2514:3914:55 |
| 15 h | 15:1015:2515:43 |
| 16 h | 16:0016:1616:3216:48 |
| 17 h | 17:0417:1917:3517:51 |
| 18 h | 18:0618:2118:3618:5118:59 |
| 19 h | 19:1419:3119:47 |
| 20 h | 20:0320:1720:3120:4520:59 |
| 21 h | 21:1321:2621:53 |
| 22 h | 22:1822:48 |
09 PLAYA SAN JUAN
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 06 h | 06:37 |
| 07 h | 07:1807:43 |
| 08 h | 08:0808:35 |
| 09 h | 09:0109:2709:52 |
| 10 h | 10:1810:44 |
| 11 h | 11:1011:36 |
| 12 h | 12:0312:3012:55 |
| 13 h | 13:2213:49 |
| 14 h | 14:1314:39 |
| 15 h | 15:0415:2815:53 |
| 16 h | 16:1816:42 |
| 17 h | 17:0717:3317:58 |
| 18 h | 18:2318:48 |
| 19 h | 19:1419:39 |
| 20 h | 20:0420:2820:52 |
| 21 h | 21:1421:38 |
| 22 h | 22:0122:40 |
13 VILLAFRANQUEZA
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 06 h | 06:33 |
| 07 h | 07:0407:1907:3307:47 |
| 08 h | 08:0208:1808:3308:48 |
| 09 h | 09:0309:1809:3309:48 |
| 10 h | 10:0310:1810:3310:48 |
| 11 h | 11:0311:1811:3311:48 |
| 12 h | 12:0312:1912:3412:49 |
| 13 h | 13:0813:2813:48 |
| 14 h | 14:0714:2614:45 |
| 15 h | 15:0315:2015:3815:56 |
| 16 h | 16:1416:3216:50 |
| 17 h | 17:0917:2717:45 |
| 18 h | 18:0318:2118:4018:59 |
| 19 h | 19:1819:3719:56 |
| 20 h | 20:1620:3520:54 |
| 21 h | 21:1421:3321:52 |
| 22 h | 22:1022:34 |
13N VILLAFRANQUEZA
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 23 h | 23:39 |
| 00 h | 00:0900:39 |
| 01 h | 01:0901:39 |
| 02 h | 02:0902:39 |
| 03 h | 03:0903:39 |
| 04 h | 04:0704:37 |
| 05 h | 05:0805:38 |
| 06 h | 06:0606:36 |
Transbordos cerca
Otras paradas a pocos pasos
Opiniones de viajeros
Todavía no hay opiniones. Si conoces Parada Jijona-Adoratrices, cuéntanos cómo es: accesos, ascensores, si suele ir llena o qué conviene saber.
Ubicación
Cargando mapa…
Preguntas frecuentes
¿Qué líneas paran en Jijona-Adoratrices?
En la parada Jijona-Adoratrices, con código 3001, paran las líneas 01, 03, 04, 09, 13 y 13N. Son de Autobús urbano de Alicante.
¿A qué hora pasa el primero y el último por Jijona-Adoratrices?
En día laborable el primer servicio pasa a las 06:19 y el último a las 22:55.
¿Qué transbordos hay cerca de Jijona-Adoratrices?
Autobuses interurbanos: parada Av. Alcoi, 81 front, a 250 metros.
Página actualizada el .