Autobús urbano de Alicante · Parada
Jijona-Adoratrices parada de autobús 3040
Cómo llegar en Google Maps Apple Maps
En día laborable el primer servicio pasa a las 00:10 y el último a las 22:54. Hora local de Madrid según el horario programado del operador.
Próximas salidas
HoraLíneaDestinoSale en
Horario programado
Actualizado 00:33 · Se actualiza en 45 s
Horario del viernes 25 de septiembre
01 SAN GABRIEL
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 06 h | 06:1206:3206:59 |
| 07 h | 07:1407:2207:3407:4607:56 |
| 08 h | 08:0908:2408:3708:49 |
| 09 h | 09:0209:1409:2609:3809:51 |
| 10 h | 10:0510:1810:3210:46 |
| 11 h | 11:0011:1211:2511:3811:51 |
| 12 h | 12:0412:1812:3112:4512:59 |
| 13 h | 13:1313:2713:4013:53 |
| 14 h | 14:0614:2014:3314:46 |
| 15 h | 15:0015:1215:2615:4015:53 |
| 16 h | 16:0616:1916:3216:4516:58 |
| 17 h | 17:1317:2717:4117:55 |
| 18 h | 18:0818:2118:3318:4618:59 |
| 19 h | 19:1219:2619:4019:53 |
| 20 h | 20:0720:1920:3120:4320:56 |
| 21 h | 21:0921:2121:3321:47 |
| 22 h | 22:0022:2222:41 |
03 CIUDAD ASÍS
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 06 h | 06:0806:1806:2806:3806:4706:55 |
| 07 h | 07:0307:1207:2007:2807:3607:4407:52 |
| 08 h | 08:0008:0808:1608:2508:3408:4308:52 |
| 09 h | 09:0109:1309:2209:3109:3909:4809:56 |
| 10 h | 10:0510:1310:2310:3310:4310:53 |
| 11 h | 11:0211:1111:2011:2811:3611:4511:54 |
| 12 h | 12:0412:1412:2412:3312:4212:51 |
| 13 h | 13:0013:0813:1513:2413:3313:4313:53 |
| 14 h | 14:0314:1414:2314:3214:4114:4914:57 |
| 15 h | 15:0615:1415:2315:3215:4115:5015:59 |
| 16 h | 16:0716:1516:2316:3116:3916:4716:56 |
| 17 h | 17:0517:1317:2217:3017:3917:4817:56 |
| 18 h | 18:0518:1418:2218:3118:4018:4918:58 |
| 19 h | 19:0719:1719:2619:3419:4219:5019:58 |
| 20 h | 20:0620:1320:2220:3020:3820:4620:54 |
| 21 h | 21:0421:1521:2821:4021:51 |
| 22 h | 22:0122:2122:39 |
04 CEMENTERIO
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 07 h | 07:55 |
| 08 h | 08:1008:2508:4108:57 |
| 09 h | 09:1309:2709:43 |
| 10 h | 10:0010:1710:3410:50 |
| 11 h | 11:0611:2111:3711:53 |
| 12 h | 12:0912:2712:4312:59 |
| 13 h | 13:1513:2913:45 |
| 14 h | 14:0114:1814:3914:56 |
| 15 h | 15:0915:2115:3715:53 |
| 16 h | 16:0816:2416:4016:55 |
| 17 h | 17:1017:2617:42 |
04 Tanatorio
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 06 h | 06:1606:41 |
| 07 h | 07:0607:33 |
| 17 h | 17:56 |
| 18 h | 18:1118:2718:4318:59 |
| 19 h | 19:1319:2819:4219:57 |
| 20 h | 20:1220:2520:4020:55 |
| 21 h | 21:0921:2321:47 |
| 22 h | 22:1422:44 |
09 AV. OSCAR ESPLA
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 06 h | 06:52 |
| 07 h | 07:1307:3707:59 |
| 08 h | 08:2408:50 |
| 09 h | 09:1509:44 |
| 10 h | 10:1010:34 |
| 11 h | 11:0011:2611:56 |
| 12 h | 12:2212:49 |
| 13 h | 13:1613:41 |
| 14 h | 14:0714:3114:56 |
| 15 h | 15:2215:47 |
| 16 h | 16:1216:36 |
| 17 h | 17:0017:2417:51 |
| 18 h | 18:1618:42 |
| 19 h | 19:0719:3319:58 |
| 20 h | 20:2320:49 |
| 21 h | 21:1421:3121:54 |
| 22 h | 22:1722:54 |
13 RAMBLA
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 06 h | 06:1606:46 |
| 07 h | 07:0107:2007:3607:52 |
| 08 h | 08:0708:2208:3708:53 |
| 09 h | 09:0909:2409:3909:54 |
| 10 h | 10:0910:2510:4010:55 |
| 11 h | 11:1011:2411:3911:54 |
| 12 h | 12:1012:2612:4212:58 |
| 13 h | 13:1313:2813:46 |
| 14 h | 14:0514:2214:42 |
| 15 h | 15:0015:1815:3615:54 |
| 16 h | 16:1216:2916:47 |
| 17 h | 17:0517:2417:42 |
| 18 h | 18:0018:1818:3618:54 |
| 19 h | 19:1219:3019:49 |
| 20 h | 20:0820:2620:45 |
| 21 h | 21:0421:2221:41 |
| 22 h | 22:1222:46 |
13N PUERTA DEL MAR
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 23 h | 23:40 |
| 00 h | 00:1000:40 |
| 01 h | 01:1001:40 |
| 02 h | 02:1002:40 |
| 03 h | 03:1003:40 |
| 04 h | 04:0904:39 |
| 05 h | 05:0905:39 |
| 06 h | 06:1106:41 |
Transbordos cerca
Otras paradas a pocos pasos
Opiniones de viajeros
Todavía no hay opiniones. Si conoces Parada Jijona-Adoratrices, cuéntanos cómo es: accesos, ascensores, si suele ir llena o qué conviene saber.
Ubicación
Cargando mapa…
Preguntas frecuentes
¿Qué líneas paran en Jijona-Adoratrices?
En la parada Jijona-Adoratrices, con código 3040, paran las líneas 01, 03, 04, 09, 13 y 13N. Son de Autobús urbano de Alicante.
¿A qué hora pasa el primero y el último por Jijona-Adoratrices?
En día laborable el primer servicio pasa a las 00:10 y el último a las 22:54.
¿Qué transbordos hay cerca de Jijona-Adoratrices?
Autobuses interurbanos: parada Av. Alcoi, 81 front, a 250 metros.
Página actualizada el .