TRAM d'Alacant
Alicante - Luceros → Marq - Castillo en TRAM
177 servicios directos al día con L2 L1 L4 L3. El viaje dura unos 4 min. El primero sale a las 05:24 y el último a las 23:54.
Parada Alicante - Luceros Parada Marq - Castillo ⇄ Marq - Castillo → Alicante - Luceros
Salidas del viernes 25 de septiembre
| Sale | Llega | Duración | Línea | Destino final |
|---|---|---|---|---|
| 05:24 siguiente | 05:28 | 4 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 05:34 | 05:38 | 4 min | L1 | Benidorm |
| 05:54 | 05:58 | 4 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 05:59 | 06:03 | 4 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 06:04 | 06:08 | 4 min | L1 | Benidorm |
| 06:24 | 06:28 | 4 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 06:29 | 06:33 | 4 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 06:34 | 06:38 | 4 min | L1 | Benidorm Intermodal |
| 06:39 | 06:43 | 4 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 06:54 | 06:58 | 4 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 06:59 | 07:03 | 4 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 07:04 | 07:08 | 4 min | L1 | Benidorm |
| 07:09 | 07:13 | 4 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 07:19 | 07:23 | 4 min | L3 | El Campello |
| 07:24 | 07:28 | 4 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 07:29 | 07:33 | 4 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 07:34 | 07:38 | 4 min | L1 | Benidorm Intermodal |
| 07:39 | 07:43 | 4 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 07:49 | 07:53 | 4 min | L3 | El Campello |
| 07:54 | 07:58 | 4 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 07:59 | 08:03 | 4 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 08:04 | 08:08 | 4 min | L1 | Benidorm |
| 08:09 | 08:13 | 4 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 08:19 | 08:23 | 4 min | L3 | El Campello |
| 08:24 | 08:28 | 4 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 08:29 | 08:33 | 4 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 08:34 | 08:38 | 4 min | L1 | Benidorm |
| 08:39 | 08:43 | 4 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 08:49 | 08:53 | 4 min | L3 | El Campello |
| 08:54 | 08:58 | 4 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 08:59 | 09:03 | 4 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 09:04 | 09:08 | 4 min | L1 | Benidorm |
| 09:09 | 09:13 | 4 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 09:19 | 09:23 | 4 min | L3 | El Campello |
| 09:24 | 09:28 | 4 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 09:29 | 09:33 | 4 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 09:34 | 09:38 | 4 min | L1 | Benidorm |
| 09:39 | 09:43 | 4 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 09:49 | 09:53 | 4 min | L3 | El Campello |
| 09:54 | 09:58 | 4 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 09:59 | 10:03 | 4 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 10:04 | 10:08 | 4 min | L1 | Benidorm |
| 10:09 | 10:13 | 4 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 10:19 | 10:23 | 4 min | L3 | El Campello |
| 10:24 | 10:28 | 4 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 10:29 | 10:33 | 4 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 10:34 | 10:38 | 4 min | L1 | Benidorm |
| 10:39 | 10:43 | 4 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 10:49 | 10:53 | 4 min | L3 | El Campello |
| 10:54 | 10:58 | 4 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 10:59 | 11:03 | 4 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 11:04 | 11:08 | 4 min | L1 | Benidorm |
| 11:09 | 11:13 | 4 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 11:19 | 11:23 | 4 min | L3 | El Campello |
| 11:24 | 11:28 | 4 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 11:29 | 11:33 | 4 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 11:34 | 11:38 | 4 min | L1 | Benidorm |
| 11:39 | 11:43 | 4 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 11:49 | 11:53 | 4 min | L3 | El Campello |
| 11:54 | 11:58 | 4 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 11:59 | 12:03 | 4 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 12:04 | 12:08 | 4 min | L1 | Benidorm |
| 12:09 | 12:13 | 4 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 12:19 | 12:23 | 4 min | L3 | El Campello |
| 12:24 | 12:28 | 4 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 12:29 | 12:33 | 4 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 12:34 | 12:38 | 4 min | L1 | Benidorm Intermodal |
| 12:39 | 12:43 | 4 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 12:49 | 12:53 | 4 min | L3 | El Campello |
| 12:54 | 12:58 | 4 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 12:59 | 13:03 | 4 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 13:04 | 13:08 | 4 min | L1 | Benidorm |
| 13:09 | 13:13 | 4 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 13:19 | 13:23 | 4 min | L3 | El Campello |
| 13:24 | 13:28 | 4 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 13:29 | 13:33 | 4 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 13:34 | 13:38 | 4 min | L1 | Benidorm Intermodal |
| 13:39 | 13:43 | 4 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 13:49 | 13:53 | 4 min | L3 | El Campello |
| 13:54 | 13:58 | 4 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 13:59 | 14:03 | 4 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 14:04 | 14:08 | 4 min | L1 | Benidorm |
| 14:09 | 14:13 | 4 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 14:19 | 14:23 | 4 min | L3 | El Campello |
| 14:24 | 14:28 | 4 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 14:29 | 14:33 | 4 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 14:34 | 14:38 | 4 min | L1 | Benidorm |
| 14:39 | 14:43 | 4 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 14:49 | 14:53 | 4 min | L3 | El Campello |
| 14:54 | 14:58 | 4 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 14:59 | 15:03 | 4 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 15:04 | 15:08 | 4 min | L1 | Benidorm |
| 15:09 | 15:13 | 4 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 15:19 | 15:23 | 4 min | L3 | El Campello |
| 15:24 | 15:28 | 4 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 15:29 | 15:33 | 4 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 15:34 | 15:38 | 4 min | L1 | Benidorm |
| 15:39 | 15:43 | 4 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 15:49 | 15:53 | 4 min | L3 | El Campello |
| 15:54 | 15:58 | 4 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 15:59 | 16:03 | 4 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 16:04 | 16:08 | 4 min | L1 | Benidorm |
| 16:09 | 16:13 | 4 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 16:19 | 16:23 | 4 min | L3 | El Campello |
| 16:24 | 16:28 | 4 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 16:29 | 16:33 | 4 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 16:34 | 16:38 | 4 min | L1 | Benidorm |
| 16:39 | 16:43 | 4 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 16:49 | 16:53 | 4 min | L3 | El Campello |
| 16:54 | 16:58 | 4 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 16:59 | 17:03 | 4 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 17:04 | 17:08 | 4 min | L1 | Benidorm |
| 17:09 | 17:13 | 4 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 17:19 | 17:23 | 4 min | L3 | El Campello |
| 17:24 | 17:28 | 4 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 17:29 | 17:33 | 4 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 17:34 | 17:38 | 4 min | L1 | Benidorm Intermodal |
| 17:39 | 17:43 | 4 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 17:49 | 17:53 | 4 min | L3 | El Campello |
| 17:54 | 17:58 | 4 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 17:59 | 18:03 | 4 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 18:04 | 18:08 | 4 min | L1 | Benidorm |
| 18:09 | 18:13 | 4 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 18:19 | 18:23 | 4 min | L3 | El Campello |
| 18:24 | 18:28 | 4 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 18:29 | 18:33 | 4 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 18:34 | 18:38 | 4 min | L1 | Benidorm Intermodal |
| 18:39 | 18:43 | 4 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 18:49 | 18:53 | 4 min | L3 | El Campello |
| 18:54 | 18:58 | 4 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 18:59 | 19:03 | 4 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 19:04 | 19:08 | 4 min | L1 | Benidorm |
| 19:09 | 19:13 | 4 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 19:19 | 19:23 | 4 min | L3 | El Campello |
| 19:24 | 19:28 | 4 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 19:29 | 19:33 | 4 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 19:34 | 19:38 | 4 min | L1 | Benidorm |
| 19:39 | 19:43 | 4 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 19:49 | 19:53 | 4 min | L3 | El Campello |
| 19:54 | 19:58 | 4 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 19:59 | 20:03 | 4 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 20:04 | 20:08 | 4 min | L1 | Benidorm |
| 20:09 | 20:13 | 4 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 20:19 | 20:23 | 4 min | L3 | El Campello |
| 20:24 | 20:28 | 4 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 20:29 | 20:33 | 4 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 20:34 | 20:38 | 4 min | L1 | Benidorm |
| 20:39 | 20:43 | 4 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 20:49 | 20:53 | 4 min | L3 | El Campello |
| 20:54 | 20:58 | 4 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 20:59 | 21:03 | 4 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 21:04 | 21:08 | 4 min | L1 | Benidorm |
| 21:09 | 21:13 | 4 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 21:19 | 21:23 | 4 min | L3 | El Campello |
| 21:24 | 21:28 | 4 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 21:29 | 21:33 | 4 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 21:34 | 21:38 | 4 min | L1 | Benidorm |
| 21:39 | 21:43 | 4 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 21:49 | 21:53 | 4 min | L3 | El Campello |
| 21:54 | 21:58 | 4 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 21:59 | 22:03 | 4 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 22:04 | 22:08 | 4 min | L1 | Benidorm |
| 22:09 | 22:13 | 4 min | L3 | El Campello |
| 22:19 | 22:23 | 4 min | L3 | El Campello |
| 22:24 | 22:28 | 4 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 22:29 | 22:33 | 4 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 22:34 | 22:38 | 4 min | L1 | El Campello |
| 22:39 | 22:43 | 4 min | L3 | El Campello |
| 22:49 | 22:53 | 4 min | L3 | El Campello |
| 22:54 | 22:58 | 4 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 22:59 | 23:03 | 4 min | L1 | El Campello |
| 23:04 | 23:08 | 4 min | L3 | El Campello |
| 23:09 | 23:13 | 4 min | L3 | El Campello |
| 23:24 | 23:28 | 4 min | L3 | El Campello |
| 23:29 | 23:33 | 4 min | L1 | El Campello |
| 23:34 | 23:38 | 4 min | L3 | El Campello |
| 23:54 | 23:58 | 4 min | L3 | El Campello |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el TRAM de Alicante - Luceros a Marq - Castillo?
El viaje directo dura 4 min y el más rápido tarda 4 min.
¿A qué hora sale el primer TRAM de Alicante - Luceros a Marq - Castillo?
A las 05:24. El último sale a las 23:54.
¿Cuántos tranvías directos hay al día?
177 servicios directos, en la TRAM línea 2 y TRAM línea 1 y TRAM línea 4 y TRAM línea 3.
Página actualizada el .