TRAM d'Alacant
Mercado → Marq - Castillo en TRAM
168 servicios directos al día con L1 L2 L4 L3. El viaje dura unos 2 min. El primero sale a las 06:06 y el último a las 23:56.
Parada Mercado Parada Marq - Castillo ⇄ Marq - Castillo → Mercado
Salidas del sábado 26 de septiembre
| Sale | Llega | Duración | Línea | Destino final |
|---|---|---|---|---|
| 06:06 siguiente | 06:08 | 2 min | L1 | Benidorm |
| 06:26 | 06:28 | 2 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 06:31 | 06:33 | 2 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 06:36 | 06:38 | 2 min | L1 | Benidorm Intermodal |
| 06:56 | 06:58 | 2 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 07:01 | 07:03 | 2 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 07:06 | 07:08 | 2 min | L1 | Benidorm |
| 07:26 | 07:28 | 2 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 07:31 | 07:33 | 2 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 07:36 | 07:38 | 2 min | L1 | Benidorm Intermodal |
| 07:41 | 07:43 | 2 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 07:56 | 07:58 | 2 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 08:01 | 08:03 | 2 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 08:06 | 08:08 | 2 min | L1 | Benidorm |
| 08:11 | 08:13 | 2 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 08:26 | 08:28 | 2 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 08:31 | 08:33 | 2 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 08:36 | 08:38 | 2 min | L1 | Benidorm |
| 08:41 | 08:43 | 2 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 08:51 | 08:53 | 2 min | L3 | El Campello |
| 08:56 | 08:58 | 2 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 09:01 | 09:03 | 2 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 09:06 | 09:08 | 2 min | L1 | Benidorm |
| 09:11 | 09:13 | 2 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 09:21 | 09:23 | 2 min | L3 | El Campello |
| 09:26 | 09:28 | 2 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 09:31 | 09:33 | 2 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 09:36 | 09:38 | 2 min | L1 | Benidorm |
| 09:41 | 09:43 | 2 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 09:51 | 09:53 | 2 min | L3 | El Campello |
| 09:56 | 09:58 | 2 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 10:01 | 10:03 | 2 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 10:06 | 10:08 | 2 min | L1 | Benidorm |
| 10:11 | 10:13 | 2 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 10:21 | 10:23 | 2 min | L3 | El Campello |
| 10:26 | 10:28 | 2 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 10:31 | 10:33 | 2 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 10:36 | 10:38 | 2 min | L1 | Benidorm |
| 10:41 | 10:43 | 2 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 10:51 | 10:53 | 2 min | L3 | El Campello |
| 10:56 | 10:58 | 2 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 11:01 | 11:03 | 2 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 11:06 | 11:08 | 2 min | L1 | Benidorm |
| 11:11 | 11:13 | 2 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 11:21 | 11:23 | 2 min | L3 | El Campello |
| 11:26 | 11:28 | 2 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 11:31 | 11:33 | 2 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 11:36 | 11:38 | 2 min | L1 | Benidorm |
| 11:41 | 11:43 | 2 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 11:51 | 11:53 | 2 min | L3 | El Campello |
| 11:56 | 11:58 | 2 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 12:01 | 12:03 | 2 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 12:06 | 12:08 | 2 min | L1 | Benidorm |
| 12:11 | 12:13 | 2 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 12:21 | 12:23 | 2 min | L3 | El Campello |
| 12:26 | 12:28 | 2 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 12:31 | 12:33 | 2 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 12:36 | 12:38 | 2 min | L1 | Benidorm Intermodal |
| 12:41 | 12:43 | 2 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 12:51 | 12:53 | 2 min | L3 | El Campello |
| 12:56 | 12:58 | 2 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 13:01 | 13:03 | 2 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 13:06 | 13:08 | 2 min | L1 | Benidorm |
| 13:11 | 13:13 | 2 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 13:21 | 13:23 | 2 min | L3 | El Campello |
| 13:26 | 13:28 | 2 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 13:31 | 13:33 | 2 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 13:36 | 13:38 | 2 min | L1 | Benidorm Intermodal |
| 13:41 | 13:43 | 2 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 13:51 | 13:53 | 2 min | L3 | El Campello |
| 13:56 | 13:58 | 2 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 14:01 | 14:03 | 2 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 14:06 | 14:08 | 2 min | L1 | Benidorm |
| 14:11 | 14:13 | 2 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 14:21 | 14:23 | 2 min | L3 | El Campello |
| 14:26 | 14:28 | 2 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 14:31 | 14:33 | 2 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 14:36 | 14:38 | 2 min | L1 | Benidorm |
| 14:41 | 14:43 | 2 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 14:51 | 14:53 | 2 min | L3 | El Campello |
| 14:56 | 14:58 | 2 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 15:01 | 15:03 | 2 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 15:06 | 15:08 | 2 min | L1 | Benidorm |
| 15:11 | 15:13 | 2 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 15:21 | 15:23 | 2 min | L3 | El Campello |
| 15:26 | 15:28 | 2 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 15:31 | 15:33 | 2 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 15:36 | 15:38 | 2 min | L1 | Benidorm |
| 15:41 | 15:43 | 2 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 15:51 | 15:53 | 2 min | L3 | El Campello |
| 15:56 | 15:58 | 2 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 16:01 | 16:03 | 2 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 16:06 | 16:08 | 2 min | L1 | Benidorm |
| 16:11 | 16:13 | 2 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 16:21 | 16:23 | 2 min | L3 | El Campello |
| 16:26 | 16:28 | 2 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 16:31 | 16:33 | 2 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 16:36 | 16:38 | 2 min | L1 | Benidorm |
| 16:41 | 16:43 | 2 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 16:51 | 16:53 | 2 min | L3 | El Campello |
| 16:56 | 16:58 | 2 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 17:01 | 17:03 | 2 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 17:06 | 17:08 | 2 min | L1 | Benidorm |
| 17:11 | 17:13 | 2 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 17:21 | 17:23 | 2 min | L3 | El Campello |
| 17:26 | 17:28 | 2 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 17:31 | 17:33 | 2 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 17:36 | 17:38 | 2 min | L1 | Benidorm Intermodal |
| 17:41 | 17:43 | 2 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 17:51 | 17:53 | 2 min | L3 | El Campello |
| 17:56 | 17:58 | 2 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 18:01 | 18:03 | 2 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 18:06 | 18:08 | 2 min | L1 | Benidorm |
| 18:11 | 18:13 | 2 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 18:21 | 18:23 | 2 min | L3 | El Campello |
| 18:26 | 18:28 | 2 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 18:31 | 18:33 | 2 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 18:36 | 18:38 | 2 min | L1 | Benidorm Intermodal |
| 18:41 | 18:43 | 2 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 18:51 | 18:53 | 2 min | L3 | El Campello |
| 18:56 | 18:58 | 2 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 19:01 | 19:03 | 2 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 19:06 | 19:08 | 2 min | L1 | Benidorm |
| 19:11 | 19:13 | 2 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 19:21 | 19:23 | 2 min | L3 | El Campello |
| 19:26 | 19:28 | 2 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 19:31 | 19:33 | 2 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 19:36 | 19:38 | 2 min | L1 | Benidorm |
| 19:41 | 19:43 | 2 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 19:51 | 19:53 | 2 min | L3 | El Campello |
| 19:56 | 19:58 | 2 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 20:01 | 20:03 | 2 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 20:06 | 20:08 | 2 min | L1 | Benidorm |
| 20:11 | 20:13 | 2 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 20:21 | 20:23 | 2 min | L3 | El Campello |
| 20:26 | 20:28 | 2 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 20:31 | 20:33 | 2 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 20:36 | 20:38 | 2 min | L1 | Benidorm |
| 20:41 | 20:43 | 2 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 20:51 | 20:53 | 2 min | L3 | El Campello |
| 20:56 | 20:58 | 2 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 21:01 | 21:03 | 2 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 21:06 | 21:08 | 2 min | L1 | Benidorm |
| 21:11 | 21:13 | 2 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 21:21 | 21:23 | 2 min | L3 | El Campello |
| 21:26 | 21:28 | 2 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 21:31 | 21:33 | 2 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 21:36 | 21:38 | 2 min | L1 | Benidorm |
| 21:41 | 21:43 | 2 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 21:51 | 21:53 | 2 min | L3 | El Campello |
| 21:56 | 21:58 | 2 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 22:01 | 22:03 | 2 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 22:06 | 22:08 | 2 min | L1 | Benidorm |
| 22:11 | 22:13 | 2 min | L3 | El Campello |
| 22:21 | 22:23 | 2 min | L3 | El Campello |
| 22:26 | 22:28 | 2 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 22:31 | 22:33 | 2 min | L4 | Plaza La Coruña |
| 22:36 | 22:38 | 2 min | L1 | El Campello |
| 22:41 | 22:43 | 2 min | L3 | El Campello |
| 22:51 | 22:53 | 2 min | L3 | El Campello |
| 22:56 | 22:58 | 2 min | L2 | Sant Vicent del Raspeig |
| 23:01 | 23:03 | 2 min | L1 | El Campello |
| 23:06 | 23:08 | 2 min | L3 | El Campello |
| 23:11 | 23:13 | 2 min | L3 | El Campello |
| 23:26 | 23:28 | 2 min | L3 | El Campello |
| 23:31 | 23:33 | 2 min | L1 | El Campello |
| 23:36 | 23:38 | 2 min | L3 | El Campello |
| 23:56 | 23:58 | 2 min | L3 | El Campello |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el TRAM de Mercado a Marq - Castillo?
El viaje directo dura 2 min y el más rápido tarda 2 min.
¿A qué hora sale el primer TRAM de Mercado a Marq - Castillo?
A las 06:06. El último sale a las 23:56.
¿Cuántos tranvías directos hay al día?
168 servicios directos, en la TRAM línea 1 y TRAM línea 2 y TRAM línea 4 y TRAM línea 3.
Página actualizada el .